皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:19 投打:RL 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.6 | 26 | 4 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
578 | 160.1 | 187 | 16 | 81 | 454 | 76 | 84 | 82 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
15.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 9.2 | 17 | 4 | 6 | 558 | 9 | 17 | 17 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.22 | 26 | 5 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
562 | 155.2 | 165 | 14 | 74 | 427 | 67 | 74 | 73 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.28 | 16 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
272 | 90.1 | 112 | 15 | 50 | 498 | 45 | 56 | 53 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
6.2 | 24 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
333 | 122 | 178 | 19 | 69 | 509 | 68 | 88 | 84 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.68 | 24 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
333 | 133 | 179 | 23 | 68 | 460 | 84 | 85 | 84 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.89 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
142 | 49.2 | 67 | 4 | 22 | 398 | 24 | 29 | 27 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.12 | 26 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
555 | 163.2 | 194 | 21 | 76 | 417 | 74 | 83 | 75 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.14 | 25 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
352 | 154 | 198 | 27 | 69 | 403 | 65 | 92 | 88 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.27 | 23 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
555 | 145.1 | 174 | 14 | 73 | 452 | 53 | 71 | 69 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.96 | 203 | 24 | 5 | 61 | 81 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.43 | 1181.3 | 1471 | 157 | 588 | 4.47 | 565 | 679 | 652 |
コメント