皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:33 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.03 | 25 | 4 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
526 | 145 | 165 | 12 | 57 | 353 | 72 | 82 | 81 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
6.19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
375 | 77 | 111 | 9 | 39 | 455 | 43 | 57 | 53 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
7.2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
250 | 100 | 130 | 20 | 44 | 396 | 81 | 83 | 80 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.89 | 25 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
294 | 139 | 166 | 21 | 48 | 310 | 57 | 92 | 91 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.95 | 23 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
312 | 127 | 151 | 23 | 59 | 418 | 70 | 88 | 84 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | |
5.07 | 23 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
562 | 138.1 | 188 | 25 | 52 | 338 | 54 | 83 | 78 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.31 | 26 | 6 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
450 | 160.2 | 179 | 14 | 59 | 330 | 68 | 79 | 77 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.71 | 24 | 5 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
476 | 148 | 176 | 16 | 57 | 346 | 72 | 65 | 61 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.23 | 24 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
600 | 129 | 173 | 15 | 61 | 425 | 74 | 77 | 75 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.86 | 24 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 152 | 200 | 23 | 58 | 343 | 61 | 82 | 82 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.21 | 230 | 29 | 3 | 72 | 92 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.439 | 1316 | 1639 | 178 | 534 | 3.65 | 652 | 788 | 762 |
コメント