皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:27 投打:LL 起用:準ストッパー
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.25 | 50 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
777 | 59.1 | 59 | 9 | 39 | 591 | 26 | 29 | 28 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.73 | 46 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 9 | 12 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
636 | 69.1 | 59 | 11 | 35 | 454 | 32 | 21 | 21 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.15 | 56 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 17 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 73.2 | 66 | 13 | 36 | 439 | 22 | 38 | 34 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.64 | 59 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | 18 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
666 | 78.1 | 76 | 6 | 43 | 494 | 34 | 28 | 23 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.84 | 61 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
416 | 77.1 | 91 | 12 | 47 | 546 | 33 | 33 | 33 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S td> | SP | H |
3.4 | 49 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 8 | 19 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
583 | 55.2 | 46 | 6 | 28 | 452 | 20 | 24 | 21 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.91 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 10.2 | 13 | 1 | 8 | 675 | 9 | 7 | 7 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.3 | 55 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 18 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
250 | 62.2 | 48 | 7 | 26 | 373 | 23 | 16 | 16 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.28 | 60 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 11 | 15 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
333 | 79.2 | 63 | 11 | 43 | 485 | 30 | 33 | 29 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.19 | 56 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 11 | 13 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
461 | 79 | 67 | 8 | 27 | 307 | 37 | 31 | 28 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.35 | 503 | 0 | 0 | 49 | 50 | 32 | 81 | 145 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.495 | 643.3 | 588 | 84 | 332 | 4.64 | 266 | 260 | 240 |
コメント