皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:18 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.3 | 18 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
615 | 117.1 | 115 | 11 | 69 | 529 | 43 | 43 | 43 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.36 | 18 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
600 | 118 | 114 | 12 | 92 | 701 | 48 | 45 | 44 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
7.3 | 18 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
357 | 81.1 | 110 | 19 | 53 | 586 | 39 | 67 | 66 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.16 | 19 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
400 | 101.2 | 103 | 17 | 73 | 646 | 32 | 51 | 47 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.31 | 21 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
461 | 121 | 122 | 14 | 73 | 542 | 41 | 59 | 58 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.66 | 19 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
600 | 113 | 106 | 19 | 74 | 589 | 42 | 49 | 46 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.04 | 17 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
454 | 107 | 99 | 14 | 75 | 630 | 51 | 49 | 48 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.66 | 22 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
428 | 121.2 | 136 | 19 | 78 | 576 | 57 | 65 | 63 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.68 | 16 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
444 | 82.2 | 91 | 15 | 55 | 598 | 28 | 44 | 43 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.24 | 21 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
533 | 139 | 139 | 18 | 102 | 660 | 45 | 51 | 50 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.14 | 189 | 15 | 5 | 66 | 68 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.493 | 1102.6 | 1135 | 158 | 744 | 6.07 | 426 | 523 | 508 |
コメント