皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:21 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.74 | 25 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
562 | 151.2 | 172 | 15 | 113 | 670 | 71 | 65 | 63 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.19 | 28 | 2 | 1 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
346 | 149 | 179 | 22 | 80 | 483 | 65 | 87 | 86 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.4 | 27 | 3 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
571 | 164.1 | 161 | 23 | 106 | 580 | 65 | 62 | 62 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.19 | 25 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 152.2 | 156 | 17 | 99 | 583 | 68 | 74 | 71 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.5 | 25 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
466 | 159.1 | 155 | 18 | 101 | 570 | 58 | 64 | 62 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.7 | 27 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
400 | 148.1 | 141 | 26 | 87 | 527 | 56 | 67 | 61 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.43 | 25 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
631 | 147 | 137 | 17 | 80 | 489 | 65 | 65 | 56 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.63 | 26 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
700 | 141.1 | 144 | 19 | 101 | 643 | 58 | 57 | 57 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.31 | 25 | 3 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
705 | 175.2 | 172 | 10 | 104 | 532 | 58 | 48 | 45 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.64 | 28 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
437 | 143.1 | 133 | 14 | 90 | 565 | 62 | 60 | 58 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.65 | 261 | 20 | 7 | 92 | 86 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.517 | 1530.3 | 1550 | 181 | 961 | 5.65 | 626 | 649 | 621 |
コメント