皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:43 投打:RR 起用:先発中継ぎ兼用
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.58 | 44 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 60.1 | 44 | 7 | 23 | 343 | 28 | 25 | 24 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.57 | 51 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
285 | 73.2 | 61 | 12 | 30 | 366 | 23 | 21 | 21 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.67 | 45 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 9 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
400 | 67.1 | 53 | 10 | 38 | 507 | 21 | 20 | 20 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
6.43 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 14 | 15 | 2 | 14 | 900 | 6 | 10 | 10 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.1 | 48 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
625 | 68 | 62 | 11 | 37 | 489 | 25 | 31 | 31 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP td> | H |
4.91 | 46 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
666 | 55 | 52 | 8 | 32 | 523 | 28 | 30 | 30 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.81 | 40 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
285 | 48 | 54 | 10 | 25 | 468 | 21 | 33 | 31 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.11 | 51 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
285 | 63.2 | 51 | 9 | 25 | 353 | 28 | 22 | 22 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.45 | 56 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
714 | 58.2 | 66 | 11 | 24 | 368 | 23 | 31 | 29 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.34 | 48 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 62 | 52 | 7 | 31 | 450 | 25 | 23 | 23 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.8 | 437 | 0 | 0 | 38 | 42 | 3 | 40 | 58 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.475 | 570.6 | 510 | 87 | 279 | 4.4 | 228 | 246 | 241 |
コメント