皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:19 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.68 | 16 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 90.1 | 91 | 19 | 67 | 667 | 28 | 50 | 47 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.64 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
400 | 29.2 | 32 | 4 | 18 | 546 | 9 | 13 | 12 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.3 | 24 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
583 | 114.2 | 112 | 15 | 77 | 604 | 40 | 42 | 42 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.89 | 24 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
583 | 125 | 143 | 23 | 69 | 496 | 40 | 55 | 54 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.76 | 24 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
466 | 127 | 126 | 17 | 73 | 517 | 39 | 53 | 53 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.83 | 25 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
333 | 134 | 168 | 15 | 90 | 604 | 45 | 59 | 57 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.25 | 22 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
466 | 113.2 | 118 | 15 | 60 | 475 | 43 | 46 | 41 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.55 | 23 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
538 | 112.2 | 109 | 21 | 78 | 623 | 39 | 60 | 57 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.49 | 26 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
357 | 124.1 | 147 | 22 | 76 | 550 | 45 | 68 | 62 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.98 | 21 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
416 | 106.1 | 106 | 11 | 65 | 550 | 39 | 49 | 47 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.95 | 211 | 17 | 8 | 59 | 68 | 0 | 0 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.465 | 1075.3 | 1152 | 162 | 673 | 5.63 | 367 | 495 | 472 |
コメント