皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:32 投打:RR 起用:中継ぎ
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.86 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
1000 | 11.2 | 13 | 0 | 6 | 462 | 1 | 5 | 5 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 4.1 | 2 | 0 | 5 | 1038 | 1 | 1 | 1 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 300 | 0 | 2 | 2 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 360 | 1 | 5 | 5 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 450 | 1 | 4 | 4 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 10.1 | 5 | 0 | 6 | 522 | 6 | 1 | 0 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 16 | 7 | 0 | 8 | 450 | 4 | 0 | 0 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.96 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.5 | 57.6 | 46 | 3 | 32 | 4.99 | 18 | 20 | 19 |
コメント