皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:34 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.33 | 21 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
615 | 127 | 119 | 12 | 59 | 418 | 41 | 48 | 47 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.94 | 20 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
571 | 122.1 | 111 | 16 | 82 | 603 | 37 | 41 | 40 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.94 | 17 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
615 | 98.1 | 105 | 15 | 54 | 494 | 31 | 46 | 43 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.09 | 18 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
538 | 92.1 | 87 | 13 | 48 | 467 | 37 | 44 | 42 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.75 | 19 | 3 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
647 | 118 | 110 | 14 | 54 | 411 | 32 | 42 | 36 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.06 | 21 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
615 | 126.1 | 126 | 16 | 67 | 477 | 29 | 43 | 43 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.98 | 15 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
615 | 81.1 | 82 | 11 | 44 | 486 | 27 | 45 | 45 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.85 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
333 | 87.2 | 97 | 13 | 60 | 615 | 36 | 57 | 57 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.22 | 21 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
461 | 101.2 | 118 | 22 | 50 | 442 | 33 | 60 | 59 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.43 | 16 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
636 | 87.1 | 88 | 14 | 52 | 535 | 36 | 43 | 43 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.93 | 188 | 12 | 5 | 76 | 59 | 0 | 2 | 3 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.563 | 1040 | 1043 | 146 | 570 | 4.93 | 339 | 469 | 455 |
コメント