皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:29 投打:RR 起用:ストッパー
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
1.71 | 53 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | 31 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
400 | 63.1 | 52 | 7 | 31 | 440 | 22 | 12 | 12 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.85 | 59 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37 | 38 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
200 | 75.2 | 52 | 10 | 45 | 535 | 30 | 24 | 24 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 38 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 56.2 | 45 | 3 | 27 | 428 | 24 | 14 | 14 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.6 | 60 | 0 | 0 | 2 | 7 | 36 | 38 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
222 | 60 | 50 | 11 | 40 | 600 | 29 | 24 | 24 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
1.53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 39 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 59 | 31 | 1 | 30 | 457 | 28 | 10 | 10 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP< /td> | H |
2.98 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 42.1 | 32 | 6 | 17 | 361 | 16 | 14 | 14 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
1.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 49.1 | 35 | 3 | 28 | 510 | 24 | 10 | 10 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
1.95 | 55 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 36 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 55.1 | 38 | 2 | 28 | 455 | 20 | 12 | 12 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.19 | 55 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 35 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
555 | 59.1 | 61 | 6 | 29 | 439 | 26 | 24 | 21 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0.8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 56.1 | 40 | 2 | 24 | 383 | 15 | 5 | 5 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.28 | 533 | 0 | 0 | 12 | 26 | 331 | 343 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.316 | 575 | 436 | 51 | 299 | 4.68 | 234 | 149 | 146 |
コメント