皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:43 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.04 | 24 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
642 | 145 | 151 | 6 | 76 | 471 | 75 | 52 | 49 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.33 | 21 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
866 | 142.2 | 140 | 12 | 72 | 454 | 44 | 38 | 37 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.56 | 24 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
588 | 141.2 | 132 | 15 | 84 | 533 | 70 | 57 | 56 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.3 | 23 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
583 | 136.1 | 156 | 6 | 79 | 521 | 60 | 51 | 50 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 31.1 | 37 | 2 | 18 | 517 | 15 | 16 | 13 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | |
3.46 | 25 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 150.2 | 154 | 14 | 77 | 459 | 65 | 59 | 58 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.48 | 25 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 152.2 | 167 | 16 | 86 | 506 | 58 | 60 | 59 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.3 | 25 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
812 | 160.2 | 162 | 9 | 81 | 453 | 53 | 44 | 41 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
142 | 50.1 | 70 | 6 | 28 | 500 | 16 | 34 | 33 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.23 | 23 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
533 | 136.2 | 144 | 13 | 66 | 434 | 53 | 52 | 49 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.21 | 206 | 13 | 6 | 79 | 57 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.581 | 1245.6 | 1313 | 99 | 667 | 4.81 | 509 | 463 | 445 |
コメント