皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:41 投打:RR 起用:先発中継ぎ兼用
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 192 | 0 | 1 | 1 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 270 | 1 | 1 | 1 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
1000 | 6.2 | 5 | 0 | 5 | 675 | 0 | 0 | 0 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 5.1 | 2 | 0 | 4 | 675 | 1 | 0 | 0 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
1000 | 4 | 5 | 0 | 3 | 675 | 1 | 0 | 0 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 3.1 | 1 | 0 | 4 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
1.9 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.5 | 28.3 | 20 | 3 | 18 | 5.71 | 3 | 6 | 6 |
コメント