皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:38 投打:RR 起用:先発中継ぎ兼用
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.1 | 21 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
636 | 48.1 | 47 | 6 | 23 | 428 | 21 | 22 | 22 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.54 | 33 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 75.1 | 73 | 10 | 35 | 418 | 36 | 40 | 38 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.62 | 22 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
454 | 54.2 | 49 | 5 | 18 | 296 | 27 | 23 | 22 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.33 | 26 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
636 | 81 | 87 | 4 | 32 | 355 | 32 | 21 | 21 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.98 | 24 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
800 | 72.1 | 81 | 11 | 30 | 373 | 26 | 32 | 32 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | S P | H |
1.67 | 26 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 4 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
769 | 80.2 | 68 | 4 | 37 | 412 | 35 | 16 | 15 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.92 | 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 77 | 76 | 9 | 29 | 338 | 23 | 30 | 25 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.98 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 31.2 | 33 | 4 | 12 | 341 | 12 | 14 | 14 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.32 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
600 | 31 | 22 | 3 | 12 | 348 | 10 | 8 | 8 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.31 | 22 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 10 | 2 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
692 | 62.1 | 57 | 8 | 27 | 389 | 14 | 21 | 16 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.13 | 224 | 1 | 1 | 60 | 36 | 6 | 52 | 41 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.625 | 612 | 593 | 64 | 255 | 3.75 | 236 | 227 | 213 |
コメント