皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:17 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.44 | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 97.2 | 120 | 14 | 67 | 617 | 52 | 59 | 59 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.85 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
857 | 55.2 | 74 | 8 | 32 | 517 | 26 | 31 | 30 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
7.57 | 20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
333 | 79.2 | 111 | 20 | 55 | 621 | 39 | 69 | 67 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.03 | 20 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
600 | 91.2 | 103 | 7 | 64 | 628 | 43 | 45 | 41 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.09 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
666 | 90.1 | 89 | 11 | 63 | 627 | 36 | 33 | 31 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | |
7.12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
125 | 54.1 | 67 | 10 | 40 | 662 | 25 | 44 | 43 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.74 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
285 | 68.1 | 94 | 8 | 43 | 566 | 38 | 41 | 36 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
8.53 | 22 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
214 | 82.1 | 118 | 20 | 46 | 502 | 45 | 78 | 78 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
333 | 38.1 | 54 | 8 | 27 | 633 | 22 | 24 | 23 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.71 | 23 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
700 | 101.1 | 121 | 11 | 62 | 550 | 63 | 53 | 53 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.47 | 177 | 0 | 0 | 42 | 50 | 0 | 1 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.457 | 757.3 | 951 | 117 | 499 | 5.93 | 389 | 477 | 461 |
コメント