皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:14 投打:RR 起用:ストッパー
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.66 | 37 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 30 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
400 | 40.2 | 35 | 5 | 23 | 509 | 7 | 12 | 12 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
1.33 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 37 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
666 | 47.1 | 28 | 4 | 19 | 361 | 16 | 7 | 7 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
1.24 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 30 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
666 | 36.1 | 25 | 0 | 26 | 644 | 9 | 5 | 5 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0.29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 31.1 | 18 | 1 | 16 | 459 | 13 | 1 | 1 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
1.69 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 32 | 20 | 2 | 25 | 703 | 6 | 6 | 6 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H< /td> |
1.91 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 27 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
666 | 28.1 | 27 | 2 | 17 | 540 | 12 | 7 | 6 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.44 | 39 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 28 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
428 | 36.2 | 32 | 2 | 28 | 687 | 15 | 16 | 14 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
1.26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 28.2 | 17 | 0 | 22 | 690 | 10 | 4 | 4 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
1.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 43 | 26 | 3 | 26 | 544 | 14 | 8 | 8 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.91 | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 30 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
333 | 34 | 35 | 4 | 17 | 450 | 17 | 11 | 11 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
1.87 | 378 | 0 | 0 | 12 | 15 | 282 | 294 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.444 | 356 | 263 | 23 | 219 | 5.53 | 119 | 77 | 74 |
コメント