皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:22 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.33 | 22 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
307 | 106.1 | 140 | 15 | 55 | 465 | 53 | 70 | 63 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.2 | 24 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
684 | 137.2 | 156 | 12 | 57 | 372 | 54 | 53 | 49 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.03 | 23 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
571 | 118.1 | 155 | 13 | 48 | 365 | 58 | 60 | 53 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.3 | 22 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
538 | 125.1 | 140 | 5 | 49 | 351 | 71 | 47 | 46 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.22 | 22 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 114.2 | 127 | 11 | 52 | 408 | 49 | 48 | 41 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.9 | 16 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
545 | 82.2 | 97 | 9 | 27 | 293 | 46 | 50 | 45 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.04 | 19 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 94.2 | 103 | 11 | 30 | 285 | 45 | 56 | 53 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.16 | 22 | 3 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
647 | 134 | 137 | 16 | 52 | 349 | 53 | 49 | 47 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.37 | 22 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
428 | 107 | 162 | 5 | 40 | 336 | 57 | 60 | 52 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.96 | 22 | 3 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
705 | 143 | 125 | 10 | 53 | 333 | 70 | 51 | 47 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.84 | 214 | 12 | 6 | 79 | 63 | 0 | 2 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.556 | 1161.3 | 1342 | 107 | 463 | 3.58 | 556 | 544 | 496 |
コメント