皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:22 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.73 | 23 | 3 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
705 | 148.1 | 139 | 12 | 82 | 497 | 38 | 45 | 45 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.5 | 18 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
666 | 103 | 104 | 10 | 54 | 471 | 39 | 41 | 40 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.06 | 19 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
357 | 96 | 111 | 16 | 69 | 646 | 26 | 56 | 54 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.98 | 21 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 94 | 111 | 15 | 62 | 593 | 29 | 55 | 52 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.05 | 16 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
750 | 97.1 | 92 | 10 | 57 | 527 | 21 | 34 | 33 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.79 | 19 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
692 | 116.1 | 122 | 12 | 75 | 580 | 39 | 38 | 36 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.2 | 19 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
666 | 112.2 | 101 | 12 | 79 | 631 | 33 | 41 | 40 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.23 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
444 | 75.1 | 79 | 8 | 43 | 513 | 27 | 28 | 27 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.95 | 18 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
857 | 116 | 97 | 12 | 78 | 605 | 43 | 41 | 38 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.25 | 21 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
307 | 110 | 116 | 15 | 76 | 621 | 34 | 53 | 52 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.51 | 187 | 10 | 7 | 76 | 51 | 0 | 0 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.598 | 1069 | 1072 | 122 | 675 | 5.68 | 329 | 432 | 417 |
コメント