皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:42 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
17.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 5.2 | 12 | 3 | 2 | 317 | 8 | 11 | 11 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 11.2 | 14 | 1 | 3 | 231 | 7 | 5 | 5 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 540 | 1 | 1 | 1 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
19.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 2.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
10 | 3 | 0 | 0< /td> | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
333 | 9 | 10 | 5 | 4 | 400 | 7 | 10 | 10 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 12 | 18 | 1 | 7 | 525 | 4 | 9 | 8 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.55 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 12.2 | 8 | 2 | 4 | 284 | 6 | 5 | 5 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
6.94 | 14 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.273 | 58.3 | 70 | 13 | 23 | 3.54 | 36 | 46 | 45 |
コメント