皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:42 投打:LL 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.91 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
428 | 42.2 | 55 | 7 | 41 | 864 | 20 | 29 | 28 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.72 | 24 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
421 | 131.2 | 163 | 22 | 94 | 642 | 40 | 71 | 69 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.84 | 26 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
615 | 131.1 | 152 | 20 | 99 | 678 | 55 | 56 | 56 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.15 | 28 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
785 | 143 | 154 | 12 | 110 | 692 | 40 | 50 | 50 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.61 | 14 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 82 | 92 | 13 | 54 | 592 | 41 | 43 | 42 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.66 | 21 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
700 | 135.1 | 139 | 12 | 91 | 605 | 50 | 44 | 40 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.79 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
1000 | 48.1 | 50 | 6 | 31 | 577 | 14 | 15 | 15 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.13 | 24 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
882 | 146.2 | 155 | 15 | 116 | 711 | 56 | 52 | 51 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.6 | 17 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
363 | 95 | 114 | 10 | 70 | 663 | 32 | 39 | 38 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.09 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
625 | 81.2 | 82 | 7 | 64 | 705 | 24 | 28 | 28 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.62 | 185 | 12 | 4 | 70 | 43 | 0 | 3 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.619 | 1035.3 | 1156 | 124 | 770 | 6.69 | 372 | 427 | 417 |
コメント