皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:16 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.76 | 25 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
533 | 158 | 173 | 22 | 107 | 609 | 53 | 70 | 66 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.26 | 25 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
571 | 163 | 154 | 17 | 109 | 601 | 57 | 61 | 59 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.27 | 25 | 3 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
666 | 170.2 | 188 | 18 | 113 | 595 | 41 | 63 | 62 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.51 | 25 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
352 | 153.2 | 161 | 21 | 109 | 638 | 51 | 80 | 77 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.02 | 27 | 3 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
521 | 163.2 | 144 | 14 | 105 | 577 | 56 | 56 | 55 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.63 | 25 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
705 | 161.1 | 164 | 15 | 117 | 652 | 39 | 69 | 65 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.8 | 27 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
437 | 161 | 145 | 26 | 94 | 525 | 59 | 71 | 68 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.74 | 26 | 3 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
611 | 161 | 137 | 14 | 111 | 620 | 41 | 50 | 49 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.42 | 26 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
529 | 168.2 | 174 | 20 | 113 | 602 | 49 | 65 | 64 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.93 | 26 | 3 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
705 | 166 | 157 | 15 | 109 | 590 | 63 | 55 | 54 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.42 | 257 | 22 | 6 | 101 | 78 | 0 | 1 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.564 | 1627 | 1597 | 182 | 1087 | 6.01 | 509 | 640 | 619 |
コメント