成績 世界クラブランキング 128位 → 79位
大会名 | 結果 |
---|---|
J1リーグ | 優勝 |
ヤマザキナビスコカップ | 優勝 |
天皇杯 | 16強 |
ACL | 優勝 |
CIC | 3位 |
入団選手
発表 | Po | 選手名 | 移籍元 |
---|---|---|---|
1月 | DF | 古林 将太 | 湘南ベルマーレ |
2月 | FW | 森本 貴幸 | アルナスルSC |
2月 | MF | 東 慶悟 | FC東京 |
8月 | FW | アルバロ レコバ | 無所属 |
退団選手
発表 | Po | 選手名 | 移籍先 |
---|---|---|---|
1月 | DF | 薗田 淳 | セントラルコーストマリナーズ |
2月 | DF | 永坂 勇人 | プレジャーホーン |
8月 | FW | 石井 謙伍 | 無所属 |
個人記録
GK 73 | 33(1/1) | 杉山 哲 | |
5試合 | 0G0A | 5.4評点 | 1011万 |
金山と第二GK枠を争う 来期も札幌と共に戦う。 | |||
GK 74 | 26(2/3) | 金山 隼樹 | |
5試合 | 0G0A | 5.4評点 | 901万 |
上位リーグ進出も昨季から出場機会増。 チーム内序列の更新も近い。 | |||
GK 77 | 24(1/3) | イ ホスン | |
47試合 | 0G0A | 5.7評点 | 1585万 |
GKの一番手として今年も貢献。 ほぼ補強の無かった守備陣を良く支えた | |||
CB 72 | 25(1/1) | 薗田 淳 | |
0試合 | 0G0A | 0.0評点 | 901万 |
豪州のセントラルコーストマリナーズへ。 ボルトが加入するクラブでスタメン争い。 | |||
CB 77 | 21(1/3) | 奈良 竜樹 | |
38試合 | 0G0A | 5.7評点 | 1585万 |
DF陣の一番手としてクラブを引っ張る。 順調に成長しており、今後も楽しみ。 | |||
CB 73 | 21(1/2) | 櫛引 一紀 | |
8試合 | 0G0A | 5.5評点 | 956万 |
選手の入れ勝った中でも仕事を確保できた。 主にリーグ戦で起用されていた。 | |||
CB 72 | 20(1/2) | 永坂 勇人 | |
0試合 | 0G0A | 0.0評点 | 901万 |
年初にアフリカのプレジャーホーンへ移籍。 奇しくも内村引退試合の相手となった。 | |||
CB 77 | 24(1/1) | パウロン | |
41試合 | 0G0A | 5.6評点 | 1066万 |
タフな連戦も起用に耐えた衝撃の一年。 見事にJのストライカーを封じて見せた。 | |||
CB 76 | 19(1/1) | 内山 裕貴 | |
21試合 | 0G0A | 5.5評点 | 1011万 |
パウロンの穴は彼が埋めている。 実力もついてきてスタメンを脅かす存在に。 | |||
LB 75 | 28(1/3) | 上原 慎也 | |
17試合 | 1G0A | 5.4評点 | 1011万 |
攻撃的サイドバックに恥じない活躍。 出場機会も増え、一回り大きくなった。 | |||
LB 77 | 23(1/3) | 松本 怜大 | |
29試合 | 0G0A | 5.6評点 | 1066万 |
実力では一歩抜ける。 スタメンの座は譲れない。 | |||
LB 75 | 23(1/3) | 上原 拓郎 | |
11試合 | 0G0A | 5.5評点 | 956万 |
アピールする事ができず。 出場機会は変わっていないが、正念場。 | |||
RB 75 | 21(1/1) | 小山内 貴哉 | |
17試合 | 0G0A | 5.5評点 | 956万 |
順調に成長も古林加入で控えに回る。 今後の成長に期待したい。 | |||
RB 81 | 23(1/3) | 古林 将太 | |
49試合 | 6G0A | 6.0評点 | 1529万 |
本職が小山内一人だったRBの補強。 ベストイレブンに選出される大活躍。 | |||
DM 80 | 28(1/2) | 上里 一将 | |
12試合 | 2G3A | 6.0評点 | 3383万 |
高い実力に見合った評価点。 まだまだこれから。 | |||
DM 73 | 36(1/1) | 河合 竜二 | |
10試合 | 0G0A | 5.4評点 | 1972万 |
DM登録だが、起用はCBが多かったベテラン。 来季も札幌で迎える事となっている。 | |||
CM 78 | 25(1/2) | 宮澤 裕樹 | |
23試合 | 4G0A | 6.0評点 | 2116万 |
実力は申し分ない。 AFCでもゴールを決め結果を出している。 | |||
CM 78 | 21(1/2) | 荒野 拓馬 | |
23試合 | 3G3A | 5.9評点 | 1122万 |
中盤を広くカバーする万能MF。 育成期間をまだ残しており、今後にも期待。 | |||
CM 77 | 21(1/2) | 前 貴之 | |
20試合 | 4G2A | 5.8評点 | 1011万 |
起用に応えた年になった。 弟と共に今後のクラブを支えて欲しい。 | |||
CM 77 | 19(1/3) | 前 寛之 | |
12試合 | 0G5A | 5.6評点 | 1066万 |
出場機会は減らしたが、実力は疑いがない。 アシストを記録しており、起用に応えている。 | |||
CM 77 | 19(1/2) | 深井 一希 | |
11試合 | 0G1A | 5.6評点 | 1011万 |
昨年ほぼそのままの成績に終わったMF。 ブレずに継続すれば、花開く時は近い。 | |||
LM 81 | 24(1/2) | ヘナン | |
46試合 | 8G6A | 6.1評点 | 3383万 |
今年も元気に札幌の左サイドをドリブル突破。 J1でも通用する得点力も見せている。 | |||
RM 77 | 23(1/2) | 古田 寛幸 | |
28試合 | 10G1A | 5.8評点 | 1585万 |
J1でも二桁得点を記録したRM。 ライバル多いが頭一つ抜ける | |||
RM 74 | 20(1/3) | 中原 彰吾 | |
7試合 | 4G0A | 5.6評点 | 901万 |
限られた機会でもゴールをあげてきたMF。 放出候補からの脱却なるか。 | |||
OM 78 | 24(1/2) | 東 慶悟 | |
34試合 | 15G6A | 6.1評点 | 3104万 |
攻撃力強化の柱として、FC東京から補強。 昨季J1得点王の看板に恥じない活躍を見せた。 | |||
OM 74 | 37(1/1) | 砂川 誠 | |
5試合 | 1G0A | 6.0評点 | 1122万 |
起用減少も技術に衰えは見られない。 AFCでは得点を記録し、健在を示している。 | |||
OM 77 | 29(1/3) | 菊岡 拓朗 | |
29試合 | 3G4A | 5.9評点 | 2116万 |
東と敢然と渡り合う。 得点こそ減らしたが、貢献は光った。 | |||
ST 78 | 28(1/2) | 前田 俊介 | |
14試合 | 4G0A | 6.0評点 | 2116万 |
森本の獲得で起用頻度は大きく落とした。 年齢的にもピークを過ぎており、正念場。 | |||
ST 72 | 30(1/3) | 内村 圭宏 | |
1試合 | 0G0A | 5.5評点 | 1011万 |
J1、AFCの優勝を見届けて引退を決意。 これまでの貢献に最大級の感謝を。 | |||
ST 87 | 16(1/1) | レコバ | |
28試合 | 15G5A | 6.2評点 | 17845万 |
勝負をかけるべく獲得したストライカー。 ウルグアイ代表の才能をいかんなく発揮。 | |||
ST 73 | 28(1/2) | 石井 謙伍 | |
0試合 | 0G0A | 0.0評点 | 956万 |
レコバ加入の為、今夏放出。 移籍先を見つけられず辛い別れに。 | |||
CF 73 | 21(1/2) | 榊 翔太 | |
0試合 | 0G0A | 0.0評点 | 790万 |
クラブ唯一の出場機会0と悔しいシーズン。 成長は見せており、来期の巻き返しを。 | |||
CF 73 | 23(1/3) | 工藤 光輝 | |
3試合 | 1G0A | 5.6評点 | 845万 |
J1初ゴールを決めたが、起用は僅か。 来季は更なる飛躍を望みたい。 | |||
CF 75 | 26(1/1) | 森本 貴幸 | |
43試合 | 23G1A | 5.6評点 | 1800万 |
アルナスルSCから補強した攻撃の核。 リーグでも二桁ゴールで期待に応えている。 | |||
CF 71 | 24(1/1) | 竜崎 八十彦 | |
2試合 | 2G0A | 5.5評点 | 950万 |
厚くなった選手層に起用が限定された。 腐らず継続できるか。 |
J1リーグ順位表
順位 | クラブ | 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 69 | 20 | 9 | 5 | 59 | 26 | 33 |
2 | G大阪 | 69 | 20 | 9 | 5 | 65 | 40 | 25 |
3 | C大阪 | 67 | 19 | 10 | 5 | 64 | 33 | 31 |
4 | 柏 | 64 | 20 | 4 | 10 | 56 | 37 | 19 |
5 | 名古屋 | 59 | 17 | 8 | 9 | 65 | 39 | 26 |
6 | FC東京 | 59 | 16 | 11 | 7 | 69 | 45 | 24 |
7 | 横浜FM | 58 | 17 | 7 | 10 | 70 | 48 | 22 |
8 | 鹿島 | 56 | 16 | 8 | 10 | 67 | 50 | 17 |
9 | 浦和 | 53 | 14 | 11 | 9 | 62 | 46 | 16 |
10 | 広島 | 49 | 13 | 10 | 11 | 54 | 39 | 15 |
11 | 大宮 | 45 | 13 | 6 | 15 | 38 | 56 | -18 |
12 | 磐田 | 38 | 10 | 8 | 16 | 42 | 66 | -24 |
13 | 川崎 | 33 | 8 | 9 | 17 | 43 | 51 | -8 |
14 | 神戸 | 31 | 6 | 13 | 15 | 47 | 68 | -21 |
15 | 仙台 | 26 | 6 | 8 | 20 | 32 | 61 | -29 |
16 | 新潟 | 25 | 5 | 10 | 19 | 31 | 69 | -38 |
17 | 清水 | 21 | 4 | 9 | 21 | 29 | 69 | -40 |
18 | 山形 | 16 | 2 | 10 | 22 | 28 | 78 | -50 |
節 | H/A | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
1 | A | 5-0 | 柏 |
2 | A | 2-0 | 横浜FM |
3 | H | 1-0 | 磐田 |
4 | H | 2-0 | 神戸 |
5 | H | 3-1 | 清水 |
6 | A | 4-0 | 大宮 |
7 | A | 1-0 | 鹿島 |
8 | H | 1-0 | C大阪 |
9 | A | 1-1 | 川崎 |
10 | H | 1-1 | 広島 |
11 | H | 1-1 | 山形 |
12 | H | 0-4 | G大阪 |
13 | A | 2-0 | 仙台 |
14 | H | 4-0 | 新潟 |
15 | H | 0-1 | 名古屋 |
16 | A | 2-0 | 浦和 |
17 | A | 2-0 | FC東京 |
18 | H | 3-2 | 柏 |
19 | H | 4-0 | 横浜FM |
20 | A | 1-0 | 磐田 |
21 | A | 0-0 | 神戸 |
22 | A | 2-0 | 清水 |
23 | H | 2-1 | 大宮 |
24 | H | 2-3 | 鹿島 |
25 | A | 2-2 | C大阪 |
26 | H | 0-0 | 川崎 |
27 | A | 1-0 | 広島 |
28 | A | 1-1 | 山形 |
29 | A | 1-1 | G大阪 |
30 | H | 0-2 | 仙台 |
31 | A | 3-0 | 新潟 |
32 | A | 1-0 | 名古屋 |
33 | H | 2-2 | 浦和 |
34 | H | 2-3 | FC東京 |
ヤマザキナビスコカップ 試合結果
節 | H/A | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
一回1 | A | 1-0 | FC東京 |
一回2 | H | 1-1 | FC東京 |
準決1 | H | 0-1 | 柏 |
準決2 | A | 3-0 | 柏 |
決勝 | A | 2(6P5)2 | 浦和 |
天皇杯 試合結果
節 | H/A | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
3回 | A | 1(5P4)1 | 群馬 |
4回 | A | 2E4 | 大宮 |
ACL 試合結果
節 | H/A | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
GS1 | H | 4-0 | 貴州人和 |
GS2 | A | 2-1 | 水原三星 |
GS3 | H | 4-0 | セントラルコーストマリナーズ |
GS4 | A | 2-2 | セントラルコーストマリナーズ |
GS5 | A | 4-1 | 貴州人和 |
GS6 | H | 2-0 | 水原三星 |
一回1 | H | 1-1 | ブリーラムユナイテッド |
一回2 | A | 2-2 | ブリーラムユナイテッド |
準々1 | H | 2-2 | アル ジャジーラ |
準々2 | A | 4-2 | アル ジャジーラ |
準決1 | A | 0-0 | アル アイン |
準決2 | H | 2-0 | アル アイン |
決勝1 | H | 3-0 | 浦和 |
決勝2 | A | 0-1 | 浦和 |
CIC 試合結果
節 | H/A | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
準決 | A | 2E4 | コリンチャンス |
三決 | A | 3-0 | プレジャーホーン |
2年目を振り返って
就任から僅か2年で、アジアの頂点を手にしてしまいました。
年始の移籍期間では、まず層の薄かった右サイドバックに古林を補強。
また課題だった得点力不足の解消の為、初年度にアルナスルSCへ移籍していた森本と、FC東京から東を加えました。
昇格初年度からACLを加えた過酷な日程を一つでも取れるよう、積極的に動きました。
迎えた開幕はアウェーの柏戦、5得点を奪って快勝して勢いに乗ると、上位争いに加わって対戦を消化。
ただ、このまま行けないのがJ1リーグで、中盤戦から勝ちきれない試合が増えてきました。
夏の移籍期間を迎え、この状況を打破しタイトルを獲得する為、16歳のウルグアイ人フォワード「アルバロ・レコバ」選手を獲得。
若くして実力で周囲を凌駕する同国代表選手は、僅かな期間で二桁ゴールを挙げる活躍で見事にけん引してくれました。
息を吹き返したコンサドーレは最終節を前にして首位に立ったものの、勝てば優勝のFC東京戦に敗れます。
優勝は半ばあきらめていましたが、逆転の可能性があったクラブもお付き合いをしてくれた結果、順位を落とさずにシーズンが終了しました。
何ともすっきりしない終わり方ではありますが、J1リーグ優勝です。
きっと、最終戦をホームで見守ったサポーターの皆様も、納得していただけたことでしょう。
国内大会ではこの他、ACL参加によって決勝トーナメントから出場したヤマザキナビスコカップに初優勝。
昨年の王者として参加した天皇杯は、初戦の群馬戦をPKで辛くも勝利する危うさを見せると、次戦の大宮に延長の末敗れベスト16で終戦しました。
国内タイトル総なめとはなりませんでしたが、ACLでは健闘。
ヤマザキナビスコカップのリマッチとなった決勝の浦和戦を制し、見事アジアの頂に立てました。
Jリーグ同様、最終戦は落としての優勝ではありますが、優勝は優勝です。
クラブインターナショナルカップの参加権を手に入れましたが、初戦のコリンチャンスに地力の違いを見せつけられ延長で力尽き3位決定戦へ回ります。
年内最終戦のプレジャーホーン戦には今年限りでの引退を決めた内村が出場し、クラブが3得点をあげる勝利を見届けました。
このCICにはコリンチャンスのマセード、プレジャーホーンの永坂と、コンサドーレに縁のある選手が多く出場し、マセードはベストイレブンを獲得するなど印象深い大会でもありました。
さて、今回のプレイではコンサドーレ札幌が、極々短期間で一足飛びに結果を残す事に成功しました。
戦力的にも財政的にも、J1トップクラスに引けを取らない規模を確保しております。
来年以降、更なる強化を行えば、今年辿り着けなかった所まで昇りつめられるかもしれません。
しかしながら、また別なゲームを進めておりますので、今回はここで打ち切りたいと思います。
次にコンサドーレを率いる機会を設ける際には、補強を出来る限りせずにどこまで行けるか試してみたいと考えております。
コメント