皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:22 投打:RR 起用:中継ぎ
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 642 | 3 | 3 | 3 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 14 | 9 | 3 | 7 | 450 | 8 | 7 | 7 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1350 | 0 | 1 | 1 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.91 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 22 | 33 | 0 | 9 | 368 | 5 | 13 | 12 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.97 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 39.1 | 27 | 5 | 13 | 297 | 12 | 13 | 13 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 8.1 | 3 | 0 | 1 | 108 | 4 | 2 | 2 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 8.1 | 3 | 1 | 3 | 324 | 5 | 2 | 2 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
. | 113.6 | 93 | 12 | 42 | 3.32 | 41 | 49 | 48 |
コメント