皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:14 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.36 | 24 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
647 | 144.2 | 165 | 17 | 105 | 653 | 42 | 57 | 54 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.38 | 25 | 4 | 0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
619 | 165.1 | 165 | 22 | 119 | 647 | 65 | 63 | 62 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.99 | 24 | 2 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
588 | 151 | 145 | 22 | 114 | 679 | 54 | 67 | 67 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.73 | 26 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
764 | 154.1 | 167 | 18 | 106 | 618 | 61 | 76 | 64 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.87 | 25 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
722 | 163 | 176 | 23 | 115 | 634 | 59 | 71 | 70 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.72 | 25 | 4 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
578 | 167 | 167 | 23 | 127 | 684 | 69 | 69 | 69 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.56 | 25 | 3 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
476 | 146 | 185 | 21 | 118 | 727 | 41 | 75 | 74 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.02 | 26 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
650 | 159 | 190 | 30 | 115 | 650 | 62 | 74 | 71 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.31 | 25 | 7 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
571 | 163 | 136 | 21 | 118 | 651 | 54 | 62 | 60 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.38 | 25 | 5 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
578 | 159.2 | 152 | 18 | 128 | 721 | 57 | 62 | 60 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.72 | 250 | 36 | 8 | 117 | 73 | 2 | 3 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.616 | 1573 | 1648 | 215 | 1165 | 6.66 | 564 | 676 | 651 |
コメント