皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:54 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.96 | 27 | 7 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
434 | 175 | 208 | 16 | 108 | 555 | 62 | 77 | 77 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.15 | 27 | 5 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
333 | 173.1 | 177 | 20 | 116 | 602 | 76 | 85 | 80 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
6.09 | 28 | 3 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
320 | 146.1 | 190 | 30 | 105 | 645 | 71 | 105 | 99 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.94 | 28 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
200 | 159 | 192 | 30 | 80 | 452 | 67 | 109 | 105 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.71 | 27 | 1 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
375 | 166.1 | 195 | 22 | 112 | 606 | 85 | 92 | 87 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.39 | 27 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
380 | 182.1 | 211 | 21 | 104 | 513 | 72 | 91 | 89 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.7 | 27 | 3 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
434 | 187.1 | 184 | 18 | 104 | 499 | 65 | 80 | 77 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.53 | 27 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
200 | 176.2 | 200 | 27 | 110 | 560 | 76 | 94 | 89 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.85 | 26 | 4 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
350 | 177.2 | 196 | 20 | 105 | 531 | 80 | 82 | 76 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.01 | 28 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
346 | 170.2 | 198 | 26 | 112 | 590 | 80 | 103 | 95 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.59 | 272 | 31 | 7 | 79 | 157 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.335 | 1712.3 | 1951 | 230 | 1056 | 5.55 | 734 | 918 | 874 |
コメント