[ダグアウトWIN]オリジナルチーム作成シートランダムリーグ 投打成績 | Double Headers

[ダグアウトWIN]オリジナルチーム作成シートランダムリーグ 投打成績

投手成績
チーム	名前			防御率	登板数	完投	完封	勝利数	敗戦数	セーブ	SP	H
東	下 柳          	 0.91	  35	   0	   0	   7	   1	   3	  10	   9
東	菊地原          	 1.30	  37	   0	   0	   0	   3	  33	  33	   0
東	ボーリック      	 1.61	  75	   0	   0	   3	   2	   0	   3	  21
東	大 脇          	 2.11	  66	   0	   0	   5	   1	   0	   5	   0
東	横 山          	 2.48	  26	   2	   2	   9	  11	   0	   0	   0
東	山 崎          	 2.97	  50	   0	   0	   4	   8	   1	   5	  12
東	松 永          	 3.08	  65	   0	   0	   3	   3	   0	   3	   1
東	澤 井          	 3.30	  76	   0	   0	   2	   2	   1	   3	   3
東	勝 呂          	 3.77	  27	   0	   0	   7	  12	   0	   0	   0
東	柳 田          	 4.12	  27	   0	   0	   5	  13	   0	   0	   0
東	タラスコ        	 6.11	  28	   0	   0	   2	  17	   0	   0	   0
東	権 藤          	 6.84	  26	   0	   0	   3	  12	   0	   0	   0
栃	妹 尾          	 0.48	  50	   0	   0	   1	   0	  38	  39	   0
栃	三 輪          	 0.87	  40	   0	   0	   5	   0	   4	   9	  10
栃	池 山          	 0.93	  56	   0	   0	   2	   2	   0	   2	   0
栃	河 田          	 1.91	  66	   0	   0	   4	   2	   0	   4	   1
栃	猪 川          	 2.08	  60	   0	   0	   6	   5	   0	   6	  20
栃	柳 沼          	 3.02	  29	   2	   1	  16	   5	   0	   0	   0
栃	河 野          	 3.12	  56	   0	   0	   8	   5	   1	   9	  13
栃	バリー          	 3.17	  40	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0
栃	ポール          	 3.45	  27	   1	   1	   8	  11	   0	   0	   0
栃	井手本          	 3.66	  27	   1	   1	  11	   9	   0	   0	   0
栃	高 梨          	 4.19	  28	   2	   0	   8	   9	   0	   0	   0
栃	古久保          	 7.14	  26	   0	   0	   7	  10	   0	   0	   0
富	鬼 頭          	 0.45	  26	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   1
富	増 田          	 1.08	  60	   0	   0	   4	   0	   0	   4	   0
富	白 坂          	 1.33	  34	   0	   0	   4	   3	   1	   5	  14
富	河 田          	 1.62	  51	   0	   0	   1	   1	  34	  35	   0
富	新 里          	 2.61	  37	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0
富	梶 原          	 2.79	  27	   5	   1	  13	   7	   0	   0	   1
富	ロドリゴ        	 2.97	  26	   2	   1	  13	   7	   0	   0	   0
富	町 田          	 3.07	  32	   0	   0	   2	   0	   0	   2	   0
富	岩 波          	 3.15	  49	   0	   0	  10	  10	   1	  11	   9
富	ブリアム        	 3.15	  27	   0	   0	  11	   8	   0	   0	   0
富	山 本          	 4.54	  27	   0	   0	  10	  10	   0	   0	   1
富	竹 下          	 8.49	  25	   0	   0	   3	  16	   0	   0	   0
長	八 木          	 0.75	  52	   0	   0	   3	   0	   0	   3	   2
長	金 田          	 0.81	  49	   0	   0	   2	   0	   0	   2	   0
長	伊井田          	 1.26	  44	   0	   0	   2	   1	  30	  32	   0
長	ジョージ        	 1.40	  56	   0	   0	   2	   1	   1	   3	   1
長	柳 田          	 2.44	  52	   0	   0	  12	   8	   5	  16	  11
長	福 盛          	 2.68	  31	   0	   0	   5	   7	   1	   6	   6
長	鷹 田          	 3.05	  25	   2	   0	  11	   7	   0	   0	   0
長	館 山          	 3.27	  24	   1	   1	   8	   9	   0	   0	   0
長	ハンセル        	 4.06	  26	   1	   0	  11	   6	   0	   1	   0
長	真 琴          	 4.38	  27	   0	   0	   9	  10	   0	   0	   0
長	総 司          	 4.54	  26	   0	   0	   4	  10	   0	   0	   0
長	鮎 川          	 5.40	  21	   0	   0	   2	   5	   3	   5	   4
沖	宮 崎          	 0.49	  28	   0	   0	   3	   1	   3	   6	   7
沖	浜 野          	 2.00	  50	   0	   0	   2	   3	  33	  35	   0
沖	藤 井          	 2.34	  41	   0	   0	  10	   1	   0	   5	   8
沖	山 崎          	 2.44	  74	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0
沖	 松           	 2.80	  25	   4	   0	   7	  12	   0	   0	   0
沖	今 関          	 2.85	  69	   0	   0	  10	   4	   1	  11	  26
沖	アリアス        	 3.04	  43	   0	   0	   3	   7	   3	   5	  10
沖	江 尻          	 3.77	  27	   3	   2	   7	  10	   0	   0	   0
沖	バトル          	 4.28	  25	   0	   0	  10	   9	   0	   0	   0
沖	大 宝          	 5.46	  59	   0	   0	   0	   7	   0	   0	   0
沖	梶 原          	 5.93	  23	   0	   0	   5	   9	   0	   0	   0
沖	宮 地          	 6.38	  24	   0	   0	   3	  11	   0	   0	   0
大	犬 伏          	 0.00	  47	   0	   0	   0	   0	  46	  46	   0
大	白 井          	 1.11	  56	   0	   0	   5	   0	   0	   4	   0
大	三 浦          	 1.31	  41	   0	   0	   5	   6	   2	   7	  10
大	椎 木          	 2.08	  59	   0	   0	   3	   0	   0	   3	   2
大	稲 葉          	 2.59	  29	   2	   1	  12	   7	   0	   1	   0
大	デラクルーズ    	 3.13	  28	   2	   1	  11	   5	   0	   0	   0
大	鬼 頭          	 3.38	  26	   3	   2	  13	   7	   0	   1	   1
大	ウルソー        	 4.20	  39	   0	   0	   1	   2	   0	   1	   0
大	水 口          	 4.21	  27	   3	   0	  11	  10	   0	   0	   0
大	高 柳          	 4.28	  68	   0	   0	  13	  11	   2	  14	  15
大	浜 野          	 6.08	  42	   0	   0	   0	   3	   0	   0	   0
大	加 勢          	 9.64	  25	   0	   0	   2	   8	   0	   1	   0
打撃成績
チーム	名前			打率	試合数	打数	安打	本塁打	打点	盗塁
東	安 達          	 354	 137	 559	 198	  21	  66	  13
東	室 岡          	 308	 137	 549	 169	  19	  39	  17
東	矢 沢          	 315	 137	 534	 168	  15	  69	  12
東	デラクルーズ    	 277	 137	 484	 134	  12	  51	  13
東	福 山          	 202	 135	 331	  67	  21	  46	   1
東	古久保          	 218	 112	 252	  55	   0	  13	  13
東	 東           	 200	 105	 240	  48	   5	  21	   1
東	早 川          	 189	  95	 233	  44	   0	   6	  17
東	ミンチー        	 119	 137	 360	  43	   0	  12	  10
東	立 石          	 193	 109	 181	  35	   7	  17	   1
東	川 越          	 280	 103	 118	  33	   3	   8	   3
東	沼 田          	 250	 131	 116	  29	   4	  13	   2
東	中野渡          	 222	  85	 108	  24	   0	   7	   1
東	桧 山          	 185	  49	  65	  12	   1	   1	   0
東	井手本          	 140	  43	  43	   6	   0	   0	   0
東	横 山          	  89	  26	  56	   5	   0	   0	   0
東	勝 呂          	  82	  27	  49	   4	   0	   0	   1
東	タラスコ        	  85	  28	  47	   4	   0	   0	   0
東	柳 田          	  87	  27	  46	   4	   0	   1	   0
東	権 藤          	  91	  26	  33	   3	   0	   1	   0
東	粟 野          	 158	  44	  19	   3	   1	   1	   0
東	松 永          	 100	  65	  10	   1	   0	   0	   0
東	澤 井          	 125	  76	   8	   1	   0	   0	   0
東	大 脇          	 250	  66	   4	   1	   0	   0	   0
東	山 崎          	   0	  50	  17	   0	   0	   0	   0
東	下 柳          	   0	  35	   5	   0	   0	   0	   0
東	菊地原          	   0	  37	   3	   0	   0	   0	   0
東	ボーリック      	   0	  75	   1	   0	   0	   0	   0
栃	大 塚          	 291	 138	 577	 168	   1	  28	  55
栃	悠 木          	 308	 138	 545	 168	  57	 139	  12
栃	小 田          	 315	 138	 498	 157	  15	  34	   6
栃	玉 野          	 370	 133	 389	 144	  23	  64	   8
栃	佐 野          	 242	 138	 590	 143	   1	  38	  53
栃	リベラ          	 272	 138	 526	 143	  44	  96	   5
栃	マルセド        	 253	 138	 514	 130	  47	  84	   2
栃	新 沼          	 255	 134	 294	  75	   1	  11	  39
栃	伊与田          	 225	  87	 191	  43	   5	  12	   2
栃	井手本          	 179	  27	  56	  10	   0	   4	   0
栃	村 西          	 117	  79	  60	   7	   1	   4	   0
栃	中 山          	 140	 101	  50	   7	   2	   3	   0
栃	柳 沼          	  98	  29	  61	   6	   0	   3	   0
栃	高 梨          	 128	  28	  47	   6	   0	   1	   0
栃	青 柳          	 208	  36	  24	   5	   0	   0	   0
栃	ポール          	  89	  27	  45	   4	   0	   3	   1
栃	岡 島          	 143	  28	  28	   4	   0	   3	   0
栃	河 野          	 130	  56	  23	   3	   0	   0	   0
栃	牛 島          	 188	  20	  16	   3	   0	   3	   0
栃	原 井          	 105	  23	  19	   2	   0	   0	   0
栃	妹 尾          	 333	  50	   6	   2	   0	   0	   0
栃	古久保          	  36	  26	  28	   1	   0	   2	   0
栃	河 田          	 200	  66	   5	   1	   0	   0	   1
栃	バリー          	 333	  40	   3	   1	   0	   0	   0
栃	池 山          	   0	  56	   6	   0	   0	   0	   0
栃	三 輪          	   0	  40	   4	   0	   0	   0	   0
栃	猪 川          	   0	  60	   2	   0	   0	   0	   0
栃	澤 井          	   0	   5	   1	   0	   0	   0	   0
富	石 堂          	 318	 137	 572	 182	   2	  28	  50
富	寺 前          	 313	 137	 527	 165	  26	  94	  14
富	杉 本          	 315	 137	 489	 154	  21	  70	   7
富	マルティネス    	 307	 137	 472	 145	   2	  29	  46
富	小 倉          	 264	 137	 535	 141	  30	  86	  13
富	高 山          	 269	 137	 416	 112	  14	  48	  17
富	宇 高          	 232	 137	 349	  81	   5	  29	   1
富	笹 川          	 225	 137	 271	  61	  20	  44	   1
富	 林           	 321	 114	 106	  34	   8	  21	   0
富	ブロッサー      	 262	  99	 122	  32	  10	  24	   1
富	山 崎          	 372	 112	  86	  32	   0	  21	  10
富	高 村          	 356	 118	  73	  26	   3	  14	  10
富	片 瀬          	 253	  98	  87	  22	   3	  11	   1
富	梶 原          	 150	  27	  60	   9	   0	   4	   0
富	ブリアム        	 107	  27	  56	   6	   0	   0	   1
富	山 本          	 115	  27	  52	   6	   0	   1	   0
富	ロドリゴ        	  89	  26	  45	   4	   0	   1	   0
富	竹 下          	 160	  25	  25	   4	   0	   0	   0
富	飯 島          	  97	  40	  31	   3	   0	   3	   0
富	岩 波          	 100	  49	  30	   3	   0	   0	   0
富	西 村          	  44	  75	  23	   1	   0	   2	   0
富	岩 瀬          	  63	  62	  16	   1	   0	   0	   0
富	増 田          	   0	  60	   9	   0	   0	   0	   0
富	白 坂          	   0	  34	   7	   0	   0	   0	   0
富	新 里          	   0	  37	   5	   0	   0	   0	   0
富	町 田          	   0	  32	   5	   0	   0	   0	   0
富	鬼 頭          	   0	  26	   4	   0	   0	   0	   0
富	河 田          	   0	  51	   2	   0	   0	   0	   0
長	竹 清          	 303	 135	 502	 152	  48	 102	   5
長	ローズ          	 294	 135	 490	 144	  46	  95	  27
長	土 橋          	 312	 135	 452	 141	   4	  17	  49
長	吉 河          	 285	 135	 452	 129	  48	  87	   7
長	湯上谷          	 265	 135	 445	 118	  18	  52	   2
長	マットソン      	 305	 130	 387	 118	  16	  41	  16
長	七 野          	 195	 135	 441	  86	   0	  14	  27
長	和 田          	 278	 116	 270	  75	  12	  35	   7
長	山 田          	 179	 133	 285	  51	  11	  21	   2
長	河 野          	 197	  88	 122	  24	  13	  24	   1
長	高 山          	 250	  61	  60	  15	   3	   4	   0
長	浅 見          	 225	  47	  49	  11	   1	   5	   0
長	ハンセル        	 180	  26	  50	   9	   0	   2	   0
長	鷹 田          	 167	  25	  48	   8	   0	   1	   0
長	真 琴          	  76	  27	  53	   4	   0	   0	   1
長	神 島          	 174	  24	  23	   4	   2	   2	   0
長	福 盛          	 188	  31	  16	   3	   0	   0	   1
長	総 司          	  47	  26	  43	   2	   0	   0	   0
長	住 友          	 200	  30	  10	   2	   0	   0	   0
長	金 田          	 667	  49	   3	   2	   0	   0	   0
長	柳 田          	  39	  52	  26	   1	   0	   0	   0
長	鬼 頭          	  71	  14	  14	   1	   0	   0	   0
長	館 山          	   0	  24	  51	   0	   0	   1	   0
長	小久保          	   0	   7	   7	   0	   0	   0	   0
長	ジョージ        	   0	  56	   4	   0	   0	   0	   0
長	八 木          	   0	  52	   3	   0	   0	   0	   0
長	伊井田          	   0	  44	   2	   0	   0	   0	   0
長	鮎 川          	   0	  21	   1	   0	   0	   0	   0
沖	野 村          	 305	 136	 528	 161	  47	  96	   3
沖	ペドラザ        	 317	 136	 474	 150	  25	  45	   8
沖	伊志嶺          	 286	 136	 475	 136	  17	  44	   1
沖	バンチ          	 246	 136	 536	 132	   0	  17	  24
沖	津 川          	 237	 136	 511	 121	  44	  81	   3
沖	森 谷          	 268	 132	 310	  83	   8	  33	   3
沖	末 長          	 183	 136	 416	  76	   0	   8	  20
沖	島 崎          	 188	 119	 319	  60	   9	  32	   1
沖	河 内          	 274	 118	 124	  34	  11	  21	   1
沖	平 塚          	 170	 102	 118	  20	   3	   8	   0
沖	緒 方          	 186	  38	  86	  16	   0	   5	   1
沖	古 溝          	 208	  63	  48	  10	   2	   5	   1
沖	武 田          	 141	  67	  64	   9	   4	   6	   1
沖	 松           	 100	  25	  50	   5	   0	   3	   0
沖	バトル          	 116	  25	  43	   5	   0	   1	   0
沖	梶 原          	 114	  23	  35	   4	   0	   5	   0
沖	丹 野          	 200	  17	  15	   3	   0	   1	   0
沖	江 尻          	  39	  27	  51	   2	   0	   0	   0
沖	宮 地          	  39	  24	  26	   1	   0	   1	   0
沖	藤 井          	  48	  41	  21	   1	   0	   0	   0
沖	岩 野          	 100	  29	  10	   1	   0	   0	   1
沖	今 関          	 111	  69	   9	   1	   0	   0	   0
沖	山 崎          	 125	  74	   8	   1	   0	   0	   0
沖	アリアス        	   0	  43	  15	   0	   0	   0	   0
沖	大 宝          	   0	  59	   5	   0	   0	   0	   0
沖	浜 野          	   0	  50	   2	   0	   0	   0	   0
沖	宮 崎          	   0	  28	   1	   0	   0	   0	   0
沖	河 野          	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0
大	山 岸          	 350	 137	 546	 191	  26	  76	  36
大	柴 原          	 301	 137	 531	 160	  40	 114	  11
大	吉 村          	 271	 137	 573	 155	   3	  17	  51
大	貝 塚          	 332	 136	 461	 153	  41	  93	  13
大	五 島          	 317	 136	 398	 126	  22	  50	   8
大	仁 科          	 273	 134	 454	 124	  34	  63	   2
大	三 沢          	 175	 107	 286	  50	  10	  19	   0
大	岡 本          	 197	  91	 254	  50	   0	   7	  16
大	 全           	 168	  80	 209	  35	   5	  11	   0
大	竹 下          	 176	  75	 176	  31	  11	  23	   1
大	戸 部          	 113	  56	 150	  17	   0	   5	   6
大	大 島          	 229	  54	  48	  11	   0	   4	   4
大	河 野          	 175	  27	  57	  10	   0	   1	   0
大	デラクルーズ    	 179	  28	  56	  10	   0	   3	   0
大	渡 辺          	 148	  38	  54	   8	   2	   6	   1
大	稲 葉          	  70	  29	  57	   4	   0	   1	   0
大	鬼 頭          	  71	  26	  56	   4	   0	   1	   0
大	水 口          	  54	  27	  56	   3	   0	   0	   1
大	ウルソー        	 667	  39	   3	   2	   0	   0	   0
大	高 柳          	  44	  68	  23	   1	   0	   0	   0
大	白 井          	 125	  56	   8	   1	   0	   2	   0
大	新 庄          	 500	   3	   2	   1	   0	   0	   0
大	加 勢          	   0	  25	  12	   0	   0	   0	   0
大	ポ ゾ          	   0	   7	   5	   0	   0	   0	   0
大	椎 木          	   0	  59	   4	   0	   0	   0	   0
大	浜 野          	   0	  42	   3	   0	   0	   0	   0
大	三 浦          	   0	  41	   2	   0	   0	   0	   0
大	犬 伏          	   0	  47	   2	   0	   0	   0	   0

コメント

タイトルとURLをコピーしました