皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回もプロ野球チームもつくろう!に特化した記事になります。
これまで対世界選抜用チームの下地作りに向けてオススメ選手やトレード案をまとめてきましたが、今回はBランク以下で有望な選手を探してみました。
高ランク選手の様に万能な選手はなかなか見当たりませんが、得意な分野では有名選手を凌駕する活躍が期待できる選手もおります。
不足するポジションの補強に向けて、選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか。
なお、全ポジション一気に掲載しようとした所、文字数をオーバーしておりました。
申し訳ありませんが全六回として公開させていただきます。
名前 | 年齢 | 格付 | 投打 | 体力 | 巧打 | 長打 | 好機 | 選球 | 走力 | 守備 |
赤城 中道 | 24 | B | 右左 | A | C | A | S | C | C | SA |
秋村 真二 | 18 | B | 右右 | A | A | B | C | A | B | CA |
天野 浩雅 | 25 | B | 左両 | A | A | C | A | S | B | BB |
五十嵐 一浩 | 24 | B | 右左 | A | S | D | C | B | B | SB |
五十嵐 洋三 | 23 | E | 右右 | S | C | A | A | S | A | BA |
石岡 隆寛 | 18 | B | 左右 | A | S | D | C | C | B | AS |
伊東 信彦 | 24 | C | 右右 | A | A | D | A | A | C | BB |
茨木 力 | 19 | C | 左右 | A | A | C | S | A | S | SB |
内海 幹夫 | 18 | C | 左両 | S | C | A | C | C | A | BS |
有働 士郎 | 24 | C | 左両 | A | B | B | B | S | A | BA |
有藤 英樹 | 20 | C | 右左 | A | B | B | B | A | C | SB |
逢坂 治泰 | 18 | B | 左左 | A | B | B | A | C | B | AB |
大森 政信 | 22 | C | 右両 | S | B | B | A | S | B | AC |
岡嶋 祐作 | 18 | C | 右右 | A | B | B | C | S | S | BB |
奥宮 幸彦 | 22 | C | 右右 | A | A | C | B | C | B | BB |
小田 伸永 | 18 | B | 右右 | S | A | C | A | A | S | SB |
柿本 俊和 | 18 | C | 右右 | S | B | B | B | B | S | BB |
金沢 重雄 | 22 | C | 右右 | S | B | B | B | S | A | AA |
川口 敬幸 | 21 | B | 左右 | A | S | D | A | A | S | SC |
河内 睦男 | 23 | C | 右右 | S | A | C | A | B | S | BA |
岸川 拓一 | 18 | B | 右右 | A | B | B | B | S | A | CB |
国見 均 | 22 | B | 左右 | A | A | C | A | B | S | BB |
小泉 猛寿 | 22 | B | 右右 | A | A | C | A | C | C | SB |
小島 嘉晴 | 24 | B | 右左 | A | C | A | S | S | S | SA |
小畑 浩章 | 26 | B | 左両 | S | A | B | B | S | C | CS |
斎藤 徹 | 25 | C | 右右 | A | A | C | A | A | B | AB |
栄村 憲章 | 22 | D | 右右 | S | C | S | A | B | B | AB |
真田 澄夫 | 18 | B | 右右 | S | C | A | B | B | A | BB |
沢村 光雄 | 18 | C | 右左 | A | C | S | A | B | B | AA |
島村 昌 | 18 | B | 左右 | A | A | C | A | B | S | SA |
鈴木 正 | 21 | B | 左右 | S | B | A | S | S | B | BB |
鈴木 英志 | 18 | D | 右左 | A | C | A | S | A | S | CA |
関口 睦夫 | 24 | C | 右左 | A | A | C | B | S | A | AB |
芹沢 弘寿 | 18 | B | 左左 | A | A | C | B | A | S | SA |
芹沢 唯 | 18 | C | 左右 | A | C | A | A | B | A | CS |
高木 亮 | 18 | C | 右右 | A | B | B | A | B | B | BA |
高野 大輔 | 25 | B | 左右 | A | B | A | S | C | B | AB |
竹井 剛史 | 24 | B | 右右 | A | A | C | B | B | B | CB |
橘 伸一 | 19 | C | 右右 | A | A | C | D | B | S | BB |
立石 寛茂 | 18 | B | 右左 | A | C | A | B | S | B | AA |
津田 孝之 | 23 | B | 右左 | A | S | D | S | S | S | AB |
名前 | 年齢 | 格付 | 投打 | 体力 | 巧打 | 長打 | 好機 | 選球 | 走力 | 守備 |
中田 真矢 | 19 | B | 左左 | A | S | C | A | B | B | CA |
長田 隆之 | 24 | C | 左両 | A | A | C | B | B | B | BS |
永田 正人 | 21 | B | 右右 | S | B | B | A | S | S | SS |
中村 慶一 | 18 | B | 右右 | A | B | B | S | S | S | BB |
中山 富士夫 | 22 | B | 右右 | A | A | B | C | A | S | CB |
西田 宏之 | 25 | B | 右左 | A | A | C | S | S | C | BB |
野中 宏樹 | 21 | D | 右右 | A | C | A | B | B | B | BB |
袴田 康勝 | 23 | B | 右右 | A | B | B | A | C | C | AC |
橋上 義太郎 | 18 | B | 右右 | A | A | D | A | S | S | SD |
葉月 剣矢 | 23 | B | 左右 | A | C | A | S | S | A | BB |
馬場 秀明 | 24 | B | 右右 | S | A | C | A | S | S | SB |
原井 賢治 | 21 | B | 右右 | A | B | B | C | B | S | AB |
平田 鉄也 | 25 | C | 右左 | S | A | C | A | A | A | BA |
廣田 正一 | 24 | C | 左右 | S | C | A | B | S | A | SS |
深田 潔 | 22 | C | 右右 | A | C | A | A | B | B | AC |
福原 安博 | 18 | B | 右右 | S | B | A | S | A | B | AB |
福本 利光 | 24 | B | 右右 | S | C | A | A | C | A | SA |
藤下 誠 | 18 | C | 右右 | S | C | A | B | B | B | CA |
藤田 康雄 | 22 | B | 右右 | A | C | S | B | S | C | BB |
古屋 洋一 | 25 | C | 左左 | A | B | B | A | B | S | BS |
前原 伊洋 | 22 | B | 右右 | A | A | C | S | S | S | SB |
松岡 伸一郎 | 23 | B | 右左 | S | B | B | C | S | B | CS |
松田 秀和 | 23 | B | 右右 | A | A | C | A | S | S | AS |
松永 友博 | 24 | C | 左右 | A | A | C | A | S | C | BC |
三沢 俊彦 | 24 | B | 右右 | A | S | D | C | S | A | BS |
水沢 栄 | 18 | D | 右左 | S | B | B | S | C | B | BA |
水島 禎夫 | 25 | B | 左左 | A | C | A | S | B | B | AB |
宮本 剛 | 18 | B | 右右 | S | A | C | A | B | C | AA |
村井 兆治 | 21 | B | 左両 | S | C | A | B | S | S | SA |
村名 年男 | 25 | C | 左左 | S | B | B | A | A | B | CB |
守 空 | 18 | B | 左左 | A | B | B | B | C | A | BB |
薬師寺 陽介 | 18 | D | 左両 | A | C | A | A | S | S | AB |
谷沢 俊雄 | 18 | C | 右左 | A | B | B | C | C | B | CB |
安井 博光 | 18 | C | 右右 | S | A | C | C | C | S | SS |
八幡 有人 | 24 | B | 右右 | S | B | B | C | S | B | BB |
山崎 三雄 | 25 | C | 右右 | A | A | C | C | A | S | BC |
山下 聡 | 22 | C | 左右 | A | B | B | A | S | A | SB |
山久 友 | 18 | B | 右左 | S | C | A | B | S | B | SA |
山森 俊一 | 24 | C | 右右 | A | C | S | A | B | B | AC |
吉本 兆治 | 24 | C | 左右 | A | C | A | S | B | B | BC |
和田 英利 | 25 | B | 右右 | A | B | B | S | S | S | AB |
鄭 蓮華 | 18 | E亜 | 右左 | S | B | A | B | C | S | AB |
ドーネルズ | 24 | B米 | 右左 | A | B | A | S | S | B | BS |
呂 泰権 | 25 | B米 | 左左 | A | B | B | B | A | B | BA |
ピエール | 20 | C欧 | 左右 | S | B | B | A | C | B | CS |
プリアム | 25 | D米 | 右右 | S | B | B | A | A | B | BA |
ミリガン | 26 | C米 | 右両 | S | B | B | C | A | B | BS |
守備は左から肩力/適性 |
コメント