皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:19 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.46 | 28 | 8 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
705 | 182 | 191 | 19 | 158 | 781 | 64 | 72 | 70 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.6 | 31 | 3 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
555 | 165 | 174 | 14 | 127 | 692 | 51 | 71 | 66 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.54 | 28 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
611 | 175.2 | 195 | 16 | 148 | 758 | 70 | 70 | 69 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.7 | 29 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 160.2 | 153 | 18 | 139 | 778 | 43 | 66 | 66 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.69 | 27 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
555 | 163.2 | 142 | 19 | 140 | 769 | 41 | 51 | 49 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | < td>SPH | |
2.54 | 33 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
500 | 155.2 | 145 | 11 | 138 | 797 | 41 | 45 | 44 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.45 | 27 | 5 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
705 | 180 | 160 | 18 | 150 | 750 | 46 | 50 | 49 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.62 | 32 | 6 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
888 | 164.2 | 153 | 14 | 162 | 885 | 47 | 50 | 48 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
2.54 | 28 | 5 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
647 | 170 | 130 | 15 | 125 | 661 | 49 | 49 | 48 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.54 | 28 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
571 | 172.2 | 184 | 25 | 149 | 776 | 55 | 72 | 68 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.07 | 291 | 44 | 17 | 106 | 63 | 1 | 3 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.627 | 1687.6 | 1627 | 169 | 1436 | 7.65 | 507 | 596 | 577 |
コメント