皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:57 投打:RR 起用:中継ぎ
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
7.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 3.2 | 5 | 1 | 3 | 736 | 4 | 3 | 3 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 9 | 14 | 2 | 2 | 200 | 4 | 6 | 6 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
8.31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 4.1 | 6 | 0 | 2 | 415 | 4 | 4 | 4 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 900 | 1 | 2 | 2 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 15.2 | 17 | 0 | 6 | 344 | 11 | 13 | 9 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 14.2 | 19 | 3 | 5 | 306 | 7 | 5 | 5 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
1000 | 9 | 13 | 2 | 1 | 100 | 3 | 6 | 6 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
6 | 59 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.2 | 60 | 84 | 8 | 20 | 3 | 35 | 44 | 40 |
コメント