斎藤隆
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 11 | 斎藤隆 | 右左 | 3.80 | 26 | 7 | 10 | 0 | 0 |
2 | 投手 | 11 | 斎藤隆 | 右左 | 3.53 | 26 | 5 | 11 | 0 | 0 |
3 | 投手 | 11 | 斎藤隆 | 右左 | 3.28 | 26 | 6 | 7 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 11 | 斎藤隆 | 右左 | 4.19 | 25 | 9 | 11 | 0 | 0 |
5 | 投手 | 11 | 斎藤隆 | 右左 | 3.11 | 27 | 13 | 7 | 0 | 0 |
森中聖雄
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 14 | 森中聖雄 | 左左 | 3.60 | 64 | 3 | 7 | 2 | 7 |
2 | 投手 | 14 | 森中聖雄 | 左左 | 4.47 | 48 | 8 | 5 | 0 | 12 |
3 | 投手 | 14 | 森中聖雄 | 左左 | 4.73 | 31 | 2 | 3 | 0 | 5 |
4 | 投手 | 14 | 森中聖雄 | 左左 | 4.05 | 50 | 7 | 5 | 0 | 10 |
5 | 投手 | 14 | 森中聖雄 | 左左 | 5.13 | 41 | 4 | 5 | 1 | 6 |
河原隆一
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | |
1 | 投手 | 15 | 河原隆一 | 左左 | 6.97 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 投手 | 15 | 河原隆一 | 左左 | 退団 | 4月19日 |
川村丈夫
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | |
1 | 投手 | 16 | 川村丈夫 | 右右 | 5.31 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
2 | 投手 | 16 | 川村丈夫 | 右右 | 5.55 | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 投手 | 16 | 川村丈夫 | 右右 | 退団 | 4月13日 |
加藤武治
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 17 | 加藤武治 | 右右 | – | – | – | – | – | – |
2 | 投手 | 17 | 加藤武治 | 右右 | – | – | – | – | – | – |
3 | 投手 | 17 | 加藤武治 | 右右 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 17 | 加藤武治 | 右右 | – | – | – | – | – | – |
5 | 投手 | 17 | 加藤武治 | 右右 | 10.80 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三浦大輔
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 18 | 三浦大輔 | 右右 | 2.76 | 19 | 8 | 9 | 0 | 0 |
2 | 投手 | 18 | 三浦大輔 | 右右 | 4.85 | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 |
3 | 投手 | 18 | 三浦大輔 | 右右 | 3.79 | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 18 | 三浦大輔 | 右右 | 4.19 | 27 | 7 | 13 | 0 | 0 |
5 | 投手 | 18 | 三浦大輔 | 右右 | 5.01 | 25 | 9 | 12 | 0 | 0 |
杉本友
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 19 | 杉本友 | 右右 | – | – | – | – | – | – |
2 | 投手 | 19 | 杉本友 | 右右 | – | – | – | – | – | – |
3 | 投手 | 19 | 杉本友 | 右右 | – | – | – | – | – | – |
4 | 投手 | 19 | 杉本友 | 右右 | 5.59 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 投手 | 19 | 杉本友 | 右右 | 2.50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木塚敦志
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 20 | 木塚敦志 | 右右 | 3.10 | 52 | 5 | 6 | 6 | 4 |
2 | 投手 | 20 | 木塚敦志 | 右右 | 4.26 | 53 | 1 | 5 | 30 | 1 |
3 | 投手 | 20 | 木塚敦志 | 右右 | 2.29 | 57 | 0 | 2 | 34 | 0 |
4 | 投手 | 20 | 木塚敦志 | 右右 | 3.52 | 58 | 0 | 4 | 39 | 1 |
5 | 投手 | 20 | 木塚敦志 | 右右 | 2.13 | 57 | 0 | 1 | 41 | 1 |
若田部健一
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 21 | 若田部健一 | 右右 | 3.81 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2 | 投手 | 21 | 若田部健一 | 右右 | 2.39 | 25 | 13 | 5 | 0 | 0 |
3 | 投手 | 21 | 若田部健一 | 右右 | 3.30 | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 21 | 若田部健一 | 右右 | 4.39 | 27 | 12 | 7 | 0 | 0 |
5 | 投手 | 21 | 若田部健一 | 右右 | 3.54 | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 |
吉見祐治
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 22 | 吉見祐治 | 左左 | 3.91 | 43 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | 投手 | 22 | 吉見祐治 | 左左 | 3.91 | 33 | 7 | 4 | 0 | 0 |
3 | 投手 | 22 | 吉見祐治 | 左左 | 2.17 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 22 | 吉見祐治 | 左左 | 3.79 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 |
5 | 投手 | 22 | 吉見祐治 | 左左 | 5.25 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
福盛和男
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | |
1 | 投手 | 24 | 福盛和男 | 右右 | 7.27 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 投手 | 24 | 福盛和男 | 右右 | 退団 | 4月15日 |
土居龍太郎
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 27 | 土居龍太郎 | 右右 | 6.30 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 投手 | 27 | 土居龍太郎 | 右右 | – | – | – | – | – | – |
3 | 投手 | 27 | 土居龍太郎 | 右右 | 11.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 27 | 土居龍太郎 | 右右 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 投手 | 27 | 土居龍太郎 | 右右 | 2.84 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
秦裕二
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 28 | 秦裕二 | 右右 | – | – | – | – | – | – |
2 | 投手 | 28 | 秦裕二 | 右右 | – | – | – | – | – | – |
3 | 投手 | 28 | 秦裕二 | 右右 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 28 | 秦裕二 | 右右 | 2.61 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 投手 | 28 | 秦裕二 | 右右 | 15.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田崎昌弘
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 30 | 田崎昌弘 | 右右 | – | – | – | – | – | – |
2 | 投手 | 30 | 田崎昌弘 | 右右 | – | – | – | – | – | – |
3 | 投手 | 30 | 田崎昌弘 | 右右 | 0.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 投手 | 30 | 田崎昌弘 | 右右 | 6.57 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 投手 | 30 | 田崎昌弘 | 右右 | – | – | – | – | – | – |
ホワイトサイド
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 32 | ホワイトサイド | 右右 | 3.86 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 投手 | 32 | ホワイトサイド | 右右 | – | – | – | – | – | – |
3 | 投手 | 32 | ホワイトサイド | 右右 | – | – | – | – | – | – |
4 | 投手 | 32 | ホワイトサイド | 右右 | – | – | – | – | – | – |
5 | 投手 | 32 | ホワイトサイド | 右右 | 3.86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山田博士
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | |
1 | 投手 | 34 | 山田博士 | 右右 | 1.33 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 投手 | 34 | 山田博士 | 右右 | 5.11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 投手 | 34 | 山田博士 | 右右 | 退団 | 4月10日 |
富岡久貴
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 37 | 富岡久貴 | 左左 | 8.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 投手 | 37 | 富岡久貴 | 左左 | – | – | – | – | – | – |
3 | 投手 | 37 | 富岡久貴 | 左左 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 37 | 富岡久貴 | 左左 | 4.85 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 投手 | 37 | 富岡久貴 | 左左 | – | – | – | – | – | – |
稲嶺茂夫
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 38 | 稲嶺茂夫 | 左左 | 3.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 投手 | 38 | 稲嶺茂夫 | 左左 | 5.51 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 投手 | 38 | 稲嶺茂夫 | 左左 | 2.27 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 投手 | 38 | 稲嶺茂夫 | 左左 | 2.97 | 36 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | 投手 | 38 | 稲嶺茂夫 | 左左 | 2.51 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
矢野英司
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 40 | 矢野英司 | 右右 | 5.87 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | 投手 | 40 | 矢野英司 | 右右 | 8.18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 投手 | 40 | 矢野英司 | 右右 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 40 | 矢野英司 | 右右 | 2.54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 投手 | 40 | 矢野英司 | 右右 | 4.73 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
デニー
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | |
1 | 投手 | 41 | デニー | 右右 | 5.29 | 38 | 1 | 3 | 22 | 1 | |
2 | 投手 | 41 | デニー | 右右 | 退団 | 4月10日 |
横山道哉
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | |
1 | 投手 | 43 | 横山道哉 | 右右 | – | – | – | – | – | – | |
2 | 投手 | 43 | 横山道哉 | 右右 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 投手 | 43 | 横山道哉 | 右右 | 4.62 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 投手 | 43 | 横山道哉 | 右右 | 5.94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 投手 | 43 | 横山道哉 | 右右 | 退団 | 4月17日 |
谷口邦幸
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | |
1 | 投手 | 46 | 谷口邦幸 | 右右 | 4.12 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 投手 | 46 | 谷口邦幸 | 右右 | 5.18 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 投手 | 46 | 谷口邦幸 | 右右 | 7.79 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 投手 | 46 | 谷口邦幸 | 右右 | 退団 | 4月12日 |
後藤伸也
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | |
1 | 投手 | 48 | 後藤伸也 | 右右 | 6.08 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 投手 | 48 | 後藤伸也 | 右右 | 5.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 投手 | 48 | 後藤伸也 | 右右 | 退団 | 4月15日 |
ホルト
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 49 | ホルト | 右右 | 2.96 | 23 | 9 | 8 | 0 | 0 |
2 | 投手 | 49 | ホルト | 右右 | 2.20 | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 |
3 | 投手 | 49 | ホルト | 右右 | 4.17 | 24 | 6 | 13 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 49 | ホルト | 右右 | 3.32 | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 |
5 | 投手 | 49 | ホルト | 右右 | 2.53 | 26 | 13 | 6 | 0 | 0 |
ドミンゴ
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 50 | ドミンゴ | 右右 | 3.91 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2 | 投手 | 50 | ドミンゴ | 右右 | 4.99 | 21 | 8 | 12 | 0 | 0 |
3 | 投手 | 50 | ドミンゴ | 右右 | 4.18 | 26 | 12 | 9 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 50 | ドミンゴ | 右右 | 4.14 | 24 | 5 | 11 | 0 | 0 |
5 | 投手 | 50 | ドミンゴ | 右右 | 3.40 | 25 | 13 | 7 | 0 | 0 |
中野渡進
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | |
1 | 投手 | 52 | 中野渡進 | 右右 | – | – | – | – | – | – | |
2 | 投手 | 52 | 中野渡進 | 右右 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 投手 | 52 | 中野渡進 | 右右 | 5.40 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 投手 | 52 | 中野渡進 | 右右 | 退団 | 4月19日 |
竹下慎太郎
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 54 | 竹下慎太郎 | 左左 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 投手 | 54 | 竹下慎太郎 | 左左 | 2.89 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 投手 | 54 | 竹下慎太郎 | 左左 | 5.17 | 43 | 13 | 5 | 0 | 4 |
4 | 投手 | 54 | 竹下慎太郎 | 左左 | 4.91 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 投手 | 54 | 竹下慎太郎 | 左左 | 9.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東和政
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド |
1 | 投手 | 62 | 東和政 | 右右 | 2.16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 投手 | 62 | 東和政 | 右右 | 3.57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 投手 | 62 | 東和政 | 右右 | 4.02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 投手 | 62 | 東和政 | 右右 | – | – | – | – | – | – |
5 | 投手 | 62 | 東和政 | 右右 | 10.61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡辺正和
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | |
2 | 投手 | 70 | 渡辺正和 | 左左 | 5.08 | 42 | 3 | 7 | 0 | 8 | 4月15日 |
3 | 投手 | 70 | 渡辺正和 | 左左 | 3.23 | 51 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
4 | 投手 | 70 | 渡辺正和 | 左左 | 6.30 | 44 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
5 | 投手 | 70 | 渡辺正和 | 左左 | 4.67 | 55 | 8 | 7 | 0 | 12 |
薮田安彦
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | |
5 | 投手 | 76 | 薮田安彦 | 右右 | 5.54 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4月17日 |
万永貴司
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 内野手 | 00 | 万永貴司 | 右右 | 8 | .176 | 0 | 1 | 0 |
2 | 内野手 | 00 | 万永貴司 | 右右 | – | – | – | – | – |
3 | 内野手 | 00 | 万永貴司 | 右右 | – | – | – | – | – |
4 | 内野手 | 00 | 万永貴司 | 右右 | – | – | – | – | – |
5 | 内野手 | 00 | 万永貴司 | 右右 | 6 | .200 | 0 | 0 | 0 |
金城龍彦
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 外野手 | 1 | 金城龍彦 | 右両 | 140 | .323 | 7 | 66 | 7 |
2 | 外野手 | 1 | 金城龍彦 | 右両 | 140 | .262 | 13 | – | – |
3 | 外野手 | 1 | 金城龍彦 | 右両 | 122 | .244 | 5 | – | – |
4 | 外野手 | 1 | 金城龍彦 | 右両 | 129 | .278 | 4 | – | – |
5 | 外野手 | 1 | 金城龍彦 | 右両 | 140 | .283 | 8 | 62 | 6 |
内川聖一
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 内野手 | 2 | 内川聖一 | 右右 | 70 | .198 | 0 | 7 | 1 |
2 | 内野手 | 2 | 内川聖一 | 右右 | 88 | .289 | 0 | – | – |
3 | 内野手 | 2 | 内川聖一 | 右右 | 90 | .217 | 0 | – | – |
4 | 内野手 | 2 | 内川聖一 | 右右 | 43 | .200 | 0 | – | – |
5 | 内野手 | 2 | 内川聖一 | 右右 | 47 | .190 | 0 | 3 | 2 |
コックス
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 内野手 | 3 | コックス | 左左 | 102 | .241 | 9 | 37 | 1 |
2 | 内野手 | 3 | コックス | 左左 | 70 | .301 | 11 | – | – |
3 | 内野手 | 3 | コックス | 左左 | 49 | .258 | 5 | – | – |
4 | 内野手 | 3 | コックス | 左左 | 72 | .307 | 10 | – | – |
5 | 内野手 | 3 | コックス | 左左 | 51 | .174 | 1 | 3 | 0 |
石井琢朗
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 内野手 | 5 | 石井琢朗 | 右左 | 140 | .257 | 9 | 43 | 17 |
2 | 内野手 | 5 | 石井琢朗 | 右左 | 140 | .281 | 6 | – | – |
3 | 内野手 | 5 | 石井琢朗 | 右左 | 134 | .290 | 5 | – | – |
4 | 内野手 | 5 | 石井琢朗 | 右左 | 124 | .205 | 3 | – | – |
5 | 内野手 | 5 | 石井琢朗 | 右左 | 109 | .197 | 0 | 5 | 7 |
中根仁
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 外野手 | 6 | 中根仁 | 右右 | 116 | .258 | 0 | 4 | 0 |
2 | 外野手 | 6 | 中根仁 | 右右 | 118 | .375 | 2 | – | – |
3 | 外野手 | 6 | 中根仁 | 右右 | 122 | .282 | 1 | – | – |
4 | 外野手 | 6 | 中根仁 | 右右 | 129 | .339 | 0 | – | – |
5 | 外野手 | 6 | 中根仁 | 右右 | 122 | .222 | 1 | 7 | 0 |
鈴木尚典
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 外野手 | 7 | 鈴木尚典 | 右左 | 140 | .284 | 17 | 73 | 4 |
2 | 外野手 | 7 | 鈴木尚典 | 右左 | 140 | .283 | 18 | – | – |
3 | 外野手 | 7 | 鈴木尚典 | 右左 | 140 | .295 | 26 | – | – |
4 | 外野手 | 7 | 鈴木尚典 | 右左 | 140 | .286 | 27 | – | – |
5 | 外野手 | 7 | 鈴木尚典 | 右左 | 140 | .310 | 23 | 80 | 2 |
田中一徳
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 外野手 | 9 | 田中一徳 | 右両 | 81 | .217 | 0 | 5 | 2 |
2 | 外野手 | 9 | 田中一徳 | 右両 | 43 | .385 | 0 | – | – |
3 | 外野手 | 9 | 田中一徳 | 右両 | 35 | .222 | 0 | – | – |
4 | 外野手 | 9 | 田中一徳 | 右両 | 25 | .167 | 0 | – | – |
5 | 外野手 | 9 | 田中一徳 | 右両 | 88 | .359 | 0 | 5 | 2 |
佐伯貴弘
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 外野手 | 10 | 佐伯貴弘 | 左左 | 127 | .284 | 13 | 43 | 4 |
2 | 外野手 | 10 | 佐伯貴弘 | 左左 | 118 | .295 | 8 | – | – |
3 | 外野手 | 10 | 佐伯貴弘 | 左左 | 136 | .264 | 15 | – | – |
4 | 外野手 | 10 | 佐伯貴弘 | 左左 | 139 | .246 | 14 | – | – |
5 | 外野手 | 10 | 佐伯貴弘 | 左左 | 139 | .308 | 17 | 60 | 8 |
種田仁
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 内野手 | 12 | 種田仁 | 右右 | 103 | .247 | 0 | 23 | 1 |
2 | 内野手 | 12 | 種田仁 | 右右 | 34 | .218 | 1 | – | – |
3 | 内野手 | 12 | 種田仁 | 右右 | 38 | .147 | 0 | – | – |
4 | 内野手 | 12 | 種田仁 | 右右 | 58 | .253 | 0 | – | – |
5 | 内野手 | 12 | 種田仁 | 右右 | 11 | .348 | 0 | 1 | 0 |
小川博文
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
1 | 内野手 | 23 | 小川博文 | 右右 | 退団 | 4月10日 |
山田勝彦
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
4 | 捕手 | 24 | 山田勝彦 | 右右 | – | – | – | – | – | 4月19日 | |
5 | 捕手 | 24 | 山田勝彦 | 右右 | 18 | .291 | 0 | 2 | 0 |
村田修一
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 内野手 | 25 | 村田修一 | 右右 | 115 | .240 | 21 | 41 | 2 |
2 | 内野手 | 25 | 村田修一 | 右右 | 109 | .209 | 9 | – | – |
3 | 内野手 | 25 | 村田修一 | 右右 | 119 | .189 | 10 | – | – |
4 | 内野手 | 25 | 村田修一 | 右右 | 120 | .200 | 8 | – | – |
5 | 内野手 | 25 | 村田修一 | 右右 | 105 | .214 | 22 | 46 | 1 |
小田嶋正邦
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
1 | 捕手 | 26 | 小田嶋正邦 | 右右 | 退団 | 5月2日 |
古木克明
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 内野手 | 33 | 古木克明 | 右左 | 126 | .232 | 17 | 57 | 2 |
2 | 内野手 | 33 | 古木克明 | 右左 | 109 | .230 | 20 | – | – |
3 | 内野手 | 33 | 古木克明 | 右左 | 111 | .276 | 23 | – | – |
4 | 内野手 | 33 | 古木克明 | 右左 | 133 | .277 | 29 | – | – |
5 | 内野手 | 33 | 古木克明 | 右左 | 131 | .265 | 20 | 66 | 1 |
中嶋聡
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 捕手 | 35 | 中嶋聡 | 右右 | 21 | .143 | 0 | 3 | 0 |
2 | 捕手 | 35 | 中嶋聡 | 右右 | 79 | .292 | 2 | – | – |
3 | 捕手 | 35 | 中嶋聡 | 右右 | 3 | .083 | 0 | – | – |
4 | 捕手 | 35 | 中嶋聡 | 右右 | 8 | .230 | 0 | – | – |
5 | 捕手 | 35 | 中嶋聡 | 右右 | 11 | .229 | 0 | 2 | 0 |
中村武志
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
1 | 捕手 | 39 | 中村武志 | 右右 | 97 | .183 | 7 | 34 | 2 | ||
2 | 捕手 | 39 | 中村武志 | 右右 | 58 | .186 | 3 | – | – | ||
3 | 捕手 | 39 | 中村武志 | 右右 | 84 | .168 | 2 | – | – | ||
4 | 捕手 | 39 | 中村武志 | 右右 | 40 | .179 | 3 | – | – | ||
5 | 捕手 | 39 | 中村武志 | 右右 | 退団 | 4月13日 |
ウッズ
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 内野手 | 44 | ウッズ | 右右 | 126 | .257 | 18 | 49 | 0 |
2 | 内野手 | 44 | ウッズ | 右右 | 140 | .254 | 30 | – | – |
3 | 内野手 | 44 | ウッズ | 右右 | 140 | .291 | 53 | – | – |
4 | 内野手 | 44 | ウッズ | 右右 | 137 | .248 | 35 | – | – |
5 | 内野手 | 44 | ウッズ | 右右 | 140 | .276 | 39 | 117 | 2 |
福本誠
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 内野手 | 45 | 福本誠 | 右右 | 41 | .162 | 0 | 4 | 0 |
2 | 内野手 | 45 | 福本誠 | 右右 | 51 | .310 | 0 | – | – |
3 | 内野手 | 45 | 福本誠 | 右右 | – | – | – | – | – |
4 | 内野手 | 45 | 福本誠 | 右右 | – | – | – | – | – |
5 | 内野手 | 45 | 福本誠 | 右右 | – | – | – | – | – |
井端弘和
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
5 | 内野手 | 52 | 井端弘和 | 右右 | 138 | .319 | 3 | 44 | 9 | 4月12日 |
大島公一
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
1 | 内野手 | 53 | 大島公一 | 右両 | 73 | .245 | 0 | 2 | 0 | 4月10日 | |
2 | 内野手 | 53 | 大島公一 | 右両 | 97 | .163 | 0 | – | – | ||
3 | 内野手 | 53 | 大島公一 | 右両 | 84 | .300 | 1 | – | – | ||
4 | 内野手 | 53 | 大島公一 | 右両 | 78 | .227 | 0 | – | – | ||
5 | 内野手 | 53 | 大島公一 | 右両 | 88 | .250 | 0 | 7 | 2 |
多村仁
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 外野手 | 55 | 多村仁 | 右右 | 70 | .227 | 0 | 2 | 1 |
2 | 外野手 | 55 | 多村仁 | 右右 | 70 | .242 | 1 | – | – |
3 | 外野手 | 55 | 多村仁 | 右右 | 69 | .121 | 1 | – | – |
4 | 外野手 | 55 | 多村仁 | 右右 | 54 | .385 | 0 | – | – |
5 | 外野手 | 55 | 多村仁 | 右右 | – | – | – | – | – |
小池正晃
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
1 | 外野手 | 56 | 小池正晃 | 右右 | 35 | .222 | 0 | 0 | 0 |
2 | 外野手 | 56 | 小池正晃 | 右右 | 23 | .250 | 0 | – | – |
3 | 外野手 | 56 | 小池正晃 | 右右 | – | – | – | – | – |
4 | 外野手 | 56 | 小池正晃 | 右右 | – | – | – | – | – |
5 | 外野手 | 56 | 小池正晃 | 右右 | – | – | – | – | – |
鶴岡一成
回 | 位置 | 背 | 選手名 | 投打 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
