[Fantasy Girl’s Baseball]野手成績 | Double Headers

[Fantasy Girl’s Baseball]野手成績

                      打率  試  打  安  2  3  本  点  犠  四  三  盗  失  長率  出率
京田友視         札   .246  67 228  56   5   0   3  22   8  20  28   3   0  .307  .306
持丸あさな       札   .270  54 185  50   5   1   1  18  16  16  28   7   2  .324  .328
小國幸美         札   .298  75 285  85   8   1   1  28  18  23  30  12   9  .344  .351
山幡美心         札   .226  65 217  49  10   0   1  19  18  28  32   1   3  .286  .314
備前望希         札   .268  75 298  80  11   2  12  57   5  23  41   5   6  .440  .321
上中寿           札   .271  63 192  52  11   1   0  16  15  16  20   9   0  .339  .327
木月珠己         札   .296  75 284  84  22   0   9  44   1  35  25   2   0  .468  .373
麻植夢野         札   .204  53 157  32   4   0   0  15  10  14  23   4   0  .229  .269
釜田慶乃         札   .202  59 213  43   5   0   3  22  13  23  35   0   1  .268  .280
坪山三江子       札   .143  21  21   3   1   0   0   3   1   0   3   0   0  .190  .143
神農保枝         札   .250   9   4   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0  .250  .250
大寺尋香         札   .286  38 140  40   8   0   4  20  10   4  27   1   0  .429  .306
粟村治江         札   .226  35  93  21   1   0   1   9   3   6  16   1   0  .269  .273
久安禎美         札  1.000   1   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0 1.000 1.000
廣末吏江         札   .000   7   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  .000  .500
世利エリザベス   札   .215  60 181  39   9   2   0  11   3  16  30   6   0  .287  .279
新本花怜         札   .000  17   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
石戸める         札   .000  16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
清塚舞波         札   .000  17   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
美藤浪子         札   .000  13   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
溝上もあ         札   .000  10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
田京智沙都       札   .000   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
西園寺ミワ       札   .000  19   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
葛山璃音         札   .000  10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
成沢くるる       札   .000  10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
柿添虹花         札   .000   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
内河詩           札   .000  15   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
町田姫奈         札   .000  20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
夫馬芽伊         名   .193  75 269  52  17   0   4  31  15  17  50   0   0  .301  .241
上遠野妃早子     名   .228  74 237  54   9   0   2  15  16  26  41   2   2  .291  .304
隠岐貴栄         名   .279  75 294  82  11   0   2  23  10  29  39  10   3  .337  .344
春原理左         名   .230  75 261  60   9   1   0  18  21  23  39   3   4  .272  .292
前島未歩         名   .295  75 302  89  17   3   5  34   9  27  26   7   8  .421  .353
大和聖菜         名   .286  75 280  80  15   0   3  36  10  23  40   2   1  .371  .340
東原季世         名   .210  75 262  55   3   2   3  21  13  19  44   2   1  .271  .263
二井華恵         名   .299  74 284  85  12   0   1  28  15  23  28   5   0  .352  .352
糸数ユリア       名   .238  75 290  69  13   0   9  45   6  16  53   0   0  .376  .278
谷河すなお       名   .286   5   7   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .286  .286
鹿島田志恵       名   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
城倉星菜         名   .400   5   5   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .400  .400
杉井純           名   .000   6   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  .000  .333
寺英里香         名   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
長岐季絵         名   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
居石祐歌         名   .125  10  16   2   0   0   0   1   0   0   4   2   0  .125  .125
野副きよ         名   .000  15   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
渋江元香         名   .000  14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
梅田安里奈       名   .000  13   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
地曳邦佳         名   .000  13   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
中司侑那         名   .000  12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
祈愛夢           名   .000   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
夏原美麻         名   .000  16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
八代歩花         名   .000  10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
鷹觜江美香       名   .000  11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
片岸友歌里       名   .000   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
新木カズミ       名   .000  26   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
海和美沙姫       名   .000  19   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
公平きよの       旭   .194  75 247  48   7   0   2  15  20  15  42   3   0  .247  .240
富塚茉結         旭   .146  75 274  40   6   0   1  20   2  21  55   1   3  .179  .207
北浜杏           旭   .239  36 113  27   4   0   2  11   2   3  22   0   4  .327  .259
嶺玲未           旭   .197  75 249  49   6   1   1   9   6  19  48   8   0  .241  .254
赤澤紋香         旭   .278  75 299  83  20   1   0  18   8  28  38  11   7  .351  .339
早野悠加         旭   .243  41 144  35   4   0   0  12   6  11  20   8   0  .271  .297
恩地彩由美       旭   .245  75 290  71  13   1  11  50   6  22  47   3   0  .410  .298
永楽快枝         旭   .242  74 260  63   9   0   8  23  15  26  51   1   2  .369  .311
渡壁千美         旭   .258  75 283  73  18   0   5  26   5  33  39   5   0  .375  .335
可徳アイリン     旭   .000   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
横塚香映         旭   .259  44 143  37   5   0   1   7   2  11  27   0   1  .315  .312
星原英美         旭   .333  12   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .333  .333
草川絵巳         旭   .292  53 161  47   9   0   1  13   5   6  22   6   1  .366  .317
廣中幸未         旭   .000   8   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0  .000  .000
砂金伊津美       旭   .000   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
木本蘭           旭   .000  19  16   0   0   0   0   1   1   2   5   0   0  .000  .111
林部璃帆         旭   .000  17   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
儘田唯那         旭   .000  16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
霜村明日未       旭   .000  16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
松隈鳴海         旭   .000  14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
國安花観         旭   .000  10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
宿谷紗矢         旭   .000   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
目崎敏美         旭   .000  14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
渕蓮美           旭   .000   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
仁平優喜         旭   .000  20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
田附湖乃美       旭   .000  17   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
朝見梅           旭   .000  18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
半戸舞実         旭   .000  19   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
篠本康葉         帯   .279  75 280  78  18   0   3  37  12  17  42   1   0  .375  .320
井阪美城         帯   .193  64 238  46  12   0   2  26   4  19  42   1   3  .269  .253
高羽七奈美       帯   .219  57 183  40   6   0   1  12  10  14  24   8   4  .268  .274
都留李緒         帯   .245  75 249  61  11   0   0  20   8  15  28  11   1  .289  .288
硲愛美           帯   .285  75 291  83   6   1   1  28  12  22  48  18   8  .323  .335
村坂セシル       帯   .239  61 209  50   9   0   5  23   5  14  31   0   0  .354  .287
船原行恵         帯   .284  75 299  85  10   4   2  40   6  26  46  12   1  .365  .342
肆矢理音         帯   .222  68 252  56  15   0   9  28   6  14  44   2   1  .389  .263
古地愛日         帯   .252  69 270  68  12   0   5  37   3  17  40   3   0  .352  .296
幸村友里枝       帯   .200   8   5   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0  .200  .200
岐部記代美       帯   .000   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  .000 1.000
岩津裕里佳       帯   .209  49 134  28   1   1   4  12   4  12  32   1   2  .321  .274
矢ヶ部真奈巳     帯   .214  19  14   3   0   0   0   1   0   3   1   0   0  .214  .353
恵衿佳           帯   .191  26  47   9   2   0   0   0   1   3   4   0   0  .234  .240
船引季美江       帯   .000   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
長舩結愛         帯   .143  24  63   9   2   0   0   4   5   7   9   0   0  .175  .229
阿知波真夜       帯   .000  17   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
津嶋陽愛         帯   .000  18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
大和千安紀       帯   .000  16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
忽那暁恵         帯   .000  11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
宮之原如美       帯   .000  12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
畦地明友美       帯   .000   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
亀倉妃美子       帯   .000  19   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
東田愛麗         帯   .000  11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
貞末幸音         帯   .000  11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
城内まきえ       帯   .000   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
千々和結稀       帯   .000  17   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
兵庫三重         帯   .000  23   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
ブランドン       函   .161  75 255  41   5   0   2  14   2  26  60   4   0  .204  .238
ノースロップ     函   .247  66 239  59  11   0   6  34   3  21  36   2   1  .368  .308
日田聖菜         函   .252  72 266  67   8   0   9  33   1  22  36   5   4  .383  .309
ダンヒル         函   .227  75 291  66  15   0   6  26   1  31  32   5   2  .340  .301
ロンズデール     函   .220  64 227  50   8   1   2  17   0  10  37   9  10  .291  .253
ラムレイ         函   .255  75 282  72  18   1   9  53   3  30  30   7   5  .422  .327
三沙知子         函   .237  61 224  53   4   0   1  13   1  18  31   7   0  .268  .293
ジリンスカス     函   .233  68 262  61   7   1   5  18   1  31  39  15   0  .324  .314
ナバロ           函   .264  69 258  68  14   1   3  34   2  19  28   1   0  .360  .314
宇澤実紗         函   .000   6   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  .000  .000
上條富美         函   .239  33 109  26   9   0   3  10   0  11  19   2   2  .404  .308
フォキナ         函   .000   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
出射礼美         函   .226  24  53  12   3   1   0   2   1   3   8   4   0  .321  .268
義元マリサ       函   .140  18  50   7   1   0   0   2   0   4   9   0   0  .160  .204
松土弓加         函   .000   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0  .000  .000
角村光代         函   .000   5   1   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0  .000  .000
ナカセ           函   .000  19   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
ケアリー         函   .000  16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
セイ             函   .000  15   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
ピッツィ         函   .000  14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
エドモンソン     函   .000  11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
タウンゼンド     函   .000  11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
トトゥ           函   .000  21   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
湖山樹里         函   .000  21   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
糸屋もあ         函   .000  16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
ルイセリ         函   .000  11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
穂刈麻弥         函   .000  12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
ハマー           函   .000  21   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
中宮優喜         室   .208  58 212  44   7   1   8  34   7  16  28   0   0  .363  .263
東雲真夏         室   .213  30 108  23   8   0   0  10   4   8  11   0   1  .287  .267
末武央           室   .278  61 237  66   6   0   3  29   2  42  18   5   4  .342  .387
前田みお         室   .245  61 233  57  10   0   4  25  15  19  27   1   5  .339  .302
徳元芳           室   .247  26  81  20   3   0   0  11   2   3  17   3   4  .284  .274
御手洗亜澄       室   .149  37 101  15   2   0   0   7   8   8  21   0   2  .168  .211
櫻山由帆         室   .285  75 263  75  10   0   2  24  13  28  29   1   0  .346  .354
白雪姫           室   .282  68 266  75   6   0   3  21  11  25  39   4   0  .338  .344
熊代七           室   .259  60 224  58  12   0   5  27   4  11  36   1   0  .379  .294
芝愛貴           室   .000  10   6   0   0   0   0   0   1   1   2   0   0  .000  .143
寺岡弥佳         室   .307  75 296  91  13   2   2  33   2  34  42  12  14  .385  .379
小原由梨子       室   .221  46 163  36   7   0   2   8   0  15  36   2   1  .301  .287
守田万理子       室   .136  29  81  11   3   0   0   2   0   4  25   0   0  .173  .176
岩切真琴         室   .306  25  62  19   1   0   0   7   0   5   5   0   1  .323  .358
大場美幸         室   .138  13  29   4   1   0   0   2   1   2   7   0   0  .172  .194
印藤れい奈       室   .224  56 196  44   7   0   6  22   8  19  28   0   1  .352  .293
野津田菜穂       室   .000  16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
末長未翔         室   .000  16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
名原ゆづる       室   .000  12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
宮﨑弓依         室   .000  14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
日向寺理生       室   .000  12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
北出万智         室   .000  16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
萬浪もえぎ       室   .000  19   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
保立毬衣         室   .000  20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
南里真愛         室   .000  10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
阪田麻見         室   .000   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
佐井祐未         室   .000  18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000
井野三奈子       室   .000  26   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  .000  .000

コメント

タイトルとURLをコピーしました