[Fantasy Girl’s Baseball]投手成績 | Double Headers

[Fantasy Girl’s Baseball]投手成績

                      防御  試  完  勝  敗  S  SP  回数   安  本  四  三  責   勝率  振率
新本花怜         札   2.45  17   7   7   4   0   0 124 2/3  93   4  33  86  34  .636  6.21
石戸める         札   4.01  16   4   7   6   0   0 114 1/3  98  14  40  61  51  .538  4.80
清塚舞波         札   1.97  17   6  10   2   0   0 118 2/3  89   5  29  62  26  .833  4.70
美藤浪子         札   6.69  13   2   3   7   0   0  70      84   6  38  33  52  .300  4.24
溝上もあ         札   2.84  10   1   3   1   0   0  66 2/3  44   4  18  47  21  .750  6.35
田京智沙都       札   2.70   5   1   2   1   0   1  16 2/3  14   1   1  11   5  .667  5.94
西園寺ミワ       札   2.60  19   0   4   3   0   4  52      37   2  17  36  15  .571  6.23
葛山璃音         札   1.47  10   0   1   1   0   1  36 2/3  29   1   9  24   6  .500  5.89
成沢くるる       札   2.04  10   0   1   0   0   1  17 2/3  12   1   4  11   4 1.000  5.60
柿添虹花         札   4.11   9   0   1   1   0   1  15 1/3  19   3   5  11   7  .500  6.46
内河詩           札   4.30  15   0   4   2   1   5  14 2/3  11   2   7   9   7  .667  5.52
町田姫奈         札   1.23  20   0   4   0  15  19  36 2/3  35   0   9  17   5 1.000  4.17
野副きよ         名   3.02  15   8   6   4   0   0 113 1/3  96   3  37  83  38  .600  6.59
渋江元香         名   2.70  14   2   5   7   0   0  93 1/3  67   4  33  58  28  .417  5.59
梅田安里奈       名   2.68  13   6   8   3   0   0  97 1/3  74   3  23  43  29  .727  3.98
地曳邦佳         名   2.89  13   3   5   3   0   0  90 1/3  81   3  31  40  29  .625  3.99
中司侑那         名   5.00  12   5   2   9   0   0  77 1/3  76   6  31  39  43  .182  4.54
祈愛夢           名   3.49   9   1   2   4   0   1  49      47   2  18  22  19  .333  4.04
夏原美麻         名   2.76  16   0   0   0   0   0  45 2/3  41   2  15  21  14  .000  4.14
八代歩花         名   5.09  10   0   0   3   1   1  23      30   4   7   7  13  .000  2.74
鷹觜江美香       名   2.30  11   0   1   1   0   1  15 2/3   7   2   4   6   4  .500  3.45
片岸友歌里       名   0.00   2   0   0   0   0   0   1 2/3   1   0   2   1   0  .000  5.40
新木カズミ       名   4.06  26   0   4   4   1   5  37 2/3  33   0  15  22  17  .500  5.26
海和美沙姫       名   2.25  19   0   1   3  11  12  28      15   2   7  19   7  .250  6.11
林部璃帆         旭   3.01  17   8   5   8   0   0 116 2/3  98   6  32  74  39  .385  5.71
儘田唯那         旭   2.99  16   1   5   6   0   0 102 1/3  93   4  43  52  34  .455  4.57
霜村明日未       旭   3.55  16   4   2   9   0   0 104      98   4  20  45  41  .182  3.89
松隈鳴海         旭   3.76  14   2   3   7   0   0  83 2/3  81   3  25  47  35  .300  5.06
國安花観         旭   4.08  10   2   2   6   0   0  57 1/3  58   3  11  24  26  .250  3.77
宿谷紗矢         旭   1.69   8   1   3   1   0   1  26 2/3  20   1   4  13   5  .750  4.39
目崎敏美         旭   3.32  14   0   2   1   0   2  40 2/3  41   1   7  17  15  .667  3.76
渕蓮美           旭   1.16   9   0   0   0   0   0  31      29   0   8  13   4  .000  3.77
仁平優喜         旭   5.73  20   0   2   1   0   2  33      41   4  13  12  21  .667  3.27
田附湖乃美       旭   2.45  17   0   2   1   0   2  22      19   3   6  19   6  .667  7.77
朝見梅           旭   2.42  18   0   3   2   0   3  26      20   1   7  11   7  .600  3.81
半戸舞実         旭   3.73  19   0   2   2  12  14  31 1/3  35   4   9  24  13  .500  6.89
阿知波真夜       帯   4.34  17   8   6   5   0   0 105 2/3  93  11  38  66  51  .545  5.62
津嶋陽愛         帯   3.27  18   4   8   7   0   0 115 2/3  97   5  34  61  42  .533  4.75
大和千安紀       帯   2.05  16   4   8   3   0   0 101      79   1  38  36  23  .727  3.21
忽那暁恵         帯   3.00  11   1   2   4   0   0  69      64   1  26  33  23  .333  4.30
宮之原如美       帯   2.59  12   2   6   3   0   0  73      55   5  22  39  21  .667  4.81
畦地明友美       帯   1.66   8   1   3   1   0   2  54 1/3  39   3  20  16  10  .750  2.65
亀倉妃美子       帯   2.79  19   0   2   3   0   2  58      51   1  19  33  18  .400  5.12
東田愛麗         帯   2.49  11   0   1   0   0   1  21 2/3  20   1   7   9   6 1.000  3.74
貞末幸音         帯   5.11  11   0   0   0   1   1  12 1/3  12   2   5   9   7  .000  6.57
城内まきえ       帯   7.71   6   0   0   0   0   0   4 2/3  10   0   2   1   4  .000  1.93
千々和結稀       帯   4.85  17   0   2   5   1   3  26      28   3  10  15  14  .286  5.19
兵庫三重         帯   2.61  23   0   1   4  16  17  38      32   2   9  19  11  .200  4.50
ナカセ           函   3.98  19   2   4   9   0   0  97 1/3  99   2  28  57  43  .308  5.27
ケアリー         函   3.58  16   4   5   6   0   0  93      86   0  38  56  37  .455  5.42
セイ             函   3.99  15   2   5   7   0   0  90 1/3  90   7  25  45  40  .417  4.48
ピッツィ         函   4.46  14   2   3   6   0   0  72 2/3  82   3  35  22  36  .333  2.72
エドモンソン     函   3.88  11   3   6   0   0   0  62 2/3  62   5  17  36  27 1.000  5.17
タウンゼンド     函   1.33  11   0   3   2   0   3  27      29   1   7  15   4  .600  5.00
トトゥ           函   3.25  21   0   1   2   0   1  55 1/3  54   5  14  23  20  .333  3.74
湖山樹里         函   6.22  21   0   1   6   0   1  50 2/3  64   2  24  29  35  .143  5.15
糸屋もあ         函   2.82  16   0   0   1   0   0  44 2/3  48   5  14  28  14  .000  5.64
ルイセリ         函   0.37  11   0   1   0   0   1  24 1/3  22   0   6  12   1 1.000  4.44
穂刈麻弥         函   2.70  12   0   3   1   2   5  16 2/3  15   1   8   8   5  .750  4.32
ハマー           函   2.67  21   0   1   2  17  18  30 1/3  23   0   6  16   9  .333  4.75
野津田菜穂       室   3.39  16   5   6   6   0   0 106 1/3 104   9  50  74  40  .500  6.26
末長未翔         室   3.45  16   4   5   6   0   0 101 2/3 112   6  25  66  39  .455  5.84
名原ゆづる       室   3.96  12   2   3   6   0   0  77 1/3  82   5  31  47  34  .333  5.47
宮﨑弓依         室   3.03  14   1   2   6   0   0  89      85   4  22  62  30  .250  6.27
日向寺理生       室   3.05  12   2   5   4   0   0  82 2/3  75   4  23  60  28  .556  6.53
北出万智         室   2.05  16   2   4   2   0   2  57      50   3  13  27  13  .667  4.26
萬浪もえぎ       室   3.16  19   0   6   1   0   6  37      32   3   6  32  13  .857  7.78
保立毬衣         室   3.12  20   0   4   0   0   4  43 1/3  31   1  18  21  15 1.000  4.36
南里真愛         室   2.35  10   0   3   2   0   3  30 2/3  28   0   7  10   8  .600  2.93
阪田麻見         室   0.00   4   0   0   0   0   0   6       1   0   1   5   0  .000  7.50
佐井祐未         室   4.79  18   0   2   1   3   5  20 2/3  24   0   6  10  11  .667  4.35
井野三奈子       室   2.31  26   0   0   0  21  21  35      35   0   4  29   9  .000  7.46

コメント

タイトルとURLをコピーしました