皆様お世話になっております、桜武でございます。
今回の更新はダグアウトWINのデフォルトデータを10シーズン回して得たデータから、タイトルの選手についてまとめた物となります。
デフォルトデータで遊ぶ時や自作データ作成時など、ご活用いただければ幸いです。
基本情報
背番号:23 投打:RR 起用:先発
1回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.12 | 26 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
473 | 144.1 | 163 | 17 | 71 | 442 | 59 | 67 | 66 |
2回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
6.14 | 23 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
444 | 114.1 | 130 | 20 | 56 | 440 | 58 | 82 | 78 |
3回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.2 | 26 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
444 | 138.1 | 172 | 17 | 56 | 364 | 85 | 88 | 80 |
4回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.76 | 21 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
437 | 127 | 133 | 17 | 53 | 375 | 47 | 56 | 53 |
5回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.53 | 25 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
523 | 141 | 159 | 14 | 74 | 472 | 71 | 77 | 71 |
6回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
5.72 | 24 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
400 | 122.2 | 144 | 22 | 60 | 440 | 76 | 82 | 78 |
7回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.96 | 25 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
421 | 138.2 | 143 | 14 | 67 | 434 | 72 | 64 | 61 |
8回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.21 | 24 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
538 | 147.1 | 162 | 14 | 77 | 470 | 64 | 70 | 69 |
9回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
3.82 | 24 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
588 | 146 | 146 | 22 | 57 | 351 | 70 | 64 | 62 |
10回目
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.52 | 25 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
368 | 137.1 | 150 | 14 | 71 | 465 | 76 | 73 | 69 |
総合
防御 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | H |
4.55 | 243 | 14 | 2 | 83 | 97 | 0 | 0 | 2 |
勝率 | 投球 | 被安 | 被本 | 奪三 | 奪率 | 四死 | 失点 | 自責 |
.461 | 1357 | 1502 | 171 | 642 | 4.25 | 678 | 723 | 687 |
コメント